杭州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 猪肋条肉 | 元/500克 | 16.52 | +0.24 |
| 无骨夹心肉 | 元/500克 | 11.83 | +0.25 |
| 猪后腿肉 | 元/500克 | 11.76 | +0.40 |
| 猪全精肉 | 元/500克 | 15.43 | +0.07 |
| 猪大排 | 元/500克 | 15.63 | +0.27 |
| 青菜 | 元/500克 | 2.11 | -0.03 |
| 小白菜 | 元/500克 | 3.29 | +0.27 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.78 | +0.18 |
| 包心菜 | 元/500克 | 1.74 | -0.03 |
| 菠菜 | 元/500克 | 5.03 | +0.01 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.60 | -0.27 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.60 | -0.06 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.07 | -0.13 |
| 萝卜 | 元/500克 | 1.58 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.86 | -0.23 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 5.06 | +0.16 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.12 | 持平 |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.46 | -0.16 |
| 茄子 | 元/500克 | 5.90 | -0.53 |
| 青圆椒 | 元/500克 | 7.14 | -0.69 |
| 青尖椒 | 元/500克 | 6.79 | -0.62 |
| 四季豆 | 元/500克 | 8.26 | +0.70 |
| 韭菜 | 元/500克 | 5.94 | -0.30 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.34 | +0.01 |
| 长瓜 | 元/500克 | 5.08 | -0.24 |
| 莴苣笋 | 元/500克 | 3.08 | +0.08 |
| 茭白 | 元/500克 | 8.11 | -0.09 |
| 扁豆 | 元/500克 | 10.12 | -1.74 |
| 毛豆 | 元/500克 | 6.44 | -0.63 |
| 豇豆 | 元/500克 | 7.28 | -0.66 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 8.58 | -0.08 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.90 | +0.10 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 5.96 | -0.32 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.76 | +0.12 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.12 | -0.34 |
| 草鱼 | 元/500克 | 11.70 | -1.32 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 18.43 | +1.73 |
| 鳊鱼 | 元/500克 | 16.90 | -2.80 |
| 带鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 21.88 | +2.24 |
| 小黄鱼(冷冻) | 元/500克 | 21.98 | -0.52 |
| 墨鱼(冷冻,只重250克左右) | 元/500克 | 34.23 | 持平 |
| 河虾 | 元/500克 | 92.74 | +3.20 |
| 甲鱼 | 元/500克 | 34.06 | +0.84 |
| 鲳鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 27.26 | +1.60 |
| 鳙鱼(花鲢) | 元/500克 | 18.26 | -3.72 |
| 黄鳝 | 元/500克 | 51.21 | +8.17 |
历史各期
数据依据杭州市商务局公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。