杭州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 猪肋条肉 | 元/500克 | 14.09 | -0.95 |
| 无骨夹心肉 | 元/500克 | 12.12 | -0.22 |
| 猪后腿肉 | 元/500克 | 12.00 | -0.18 |
| 猪全精肉 | 元/500克 | 14.77 | -0.59 |
| 猪大排 | 元/500克 | 15.71 | -0.81 |
| 牛腩 | 元/500克 | 47.14 | -0.29 |
| 牛里脊 | 元/500克 | 58.06 | +2.00 |
| 牛子排 | 元/500克 | 46.06 | +0.98 |
| 牛腱子 | 元/500克 | 55.10 | +0.83 |
| 牛腿肉 | 元/500克 | 47.02 | +0.28 |
| 青菜 | 元/500克 | 2.98 | 持平 |
| 小白菜 | 元/500克 | 3.52 | -0.02 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.72 | -0.20 |
| 包心菜 | 元/500克 | 2.14 | +0.10 |
| 菠菜 | 元/500克 | 6.13 | -0.07 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.77 | +0.09 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.30 | +0.04 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.08 | -0.12 |
| 萝卜 | 元/500克 | 1.60 | -0.02 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.64 | +0.19 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 6.30 | -0.50 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.96 | -0.06 |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.40 | +0.04 |
| 茄子 | 元/500克 | 4.68 | -0.30 |
| 青圆椒 | 元/500克 | 6.73 | +0.96 |
| 青尖椒 | 元/500克 | 5.40 | -0.22 |
| 四季豆 | 元/500克 | 7.78 | -0.24 |
| 韭菜 | 元/500克 | 5.30 | -0.18 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.69 | -0.11 |
| 长瓜 | 元/500克 | 4.30 | -0.22 |
| 莴苣笋 | 元/500克 | 3.80 | +0.11 |
| 茭白 | 元/500克 | 7.84 | -0.30 |
| 扁豆 | 元/500克 | 8.63 | -0.53 |
| 毛豆 | 元/500克 | 4.80 | +0.26 |
| 豇豆 | 元/500克 | 6.61 | -0.01 |
| 蒜薹 | 元/500克 | 8.30 | -0.58 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.08 | -0.08 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 7.28 | +0.06 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.90 | +0.33 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.72 | +0.04 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.04 | -0.20 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 19.18 | +1.10 |
| 鳊鱼 | 元/500克 | 17.43 | +0.85 |
| 带鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 34.22 | -1.46 |
| 小黄鱼(冷冻) | 元/500克 | 25.01 | -1.65 |
| 墨鱼(冷冻,只重250克左右) | 元/500克 | 34.32 | -0.08 |
| 河虾 | 元/500克 | 106.58 | -0.08 |
| 甲鱼 | 元/500克 | 33.08 | -1.16 |
| 鲳鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 30.78 | +6.16 |
| 鳙鱼(花鲢) | 元/500克 | 18.41 | -1.27 |
| 黄鳝 | 元/500克 | 55.96 | -0.02 |
历史各期
数据依据杭州市商务局公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。