杭州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 猪肋条肉 | 元/500克 | 16.30 | -0.22 |
| 无骨夹心肉 | 元/500克 | 11.74 | -0.09 |
| 猪后腿肉 | 元/500克 | 11.17 | -0.59 |
| 猪全精肉 | 元/500克 | 14.98 | -0.45 |
| 猪大排 | 元/500克 | 15.84 | +0.21 |
| 青菜 | 元/500克 | 2.55 | +0.44 |
| 小白菜 | 元/500克 | 3.30 | +0.01 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.93 | +0.15 |
| 包心菜 | 元/500克 | 1.95 | +0.21 |
| 菠菜 | 元/500克 | 5.51 | +0.48 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.86 | +0.26 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.62 | +0.02 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.26 | +0.19 |
| 萝卜 | 元/500克 | 1.54 | -0.04 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.93 | +0.07 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 5.62 | +0.56 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.50 | +0.38 |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.62 | +0.16 |
| 茄子 | 元/500克 | 5.52 | -0.38 |
| 青圆椒 | 元/500克 | 7.68 | +0.54 |
| 青尖椒 | 元/500克 | 5.94 | -0.85 |
| 四季豆 | 元/500克 | 8.66 | +0.40 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.93 | +0.99 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.51 | +0.17 |
| 长瓜 | 元/500克 | 5.24 | +0.16 |
| 莴苣笋 | 元/500克 | 3.36 | +0.28 |
| 茭白 | 元/500克 | 7.80 | -0.31 |
| 扁豆 | 元/500克 | 9.69 | -0.43 |
| 毛豆 | 元/500克 | 6.55 | +0.11 |
| 豇豆 | 元/500克 | 6.50 | -0.78 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 8.86 | +0.28 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.40 | -0.50 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 6.43 | +0.47 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.23 | +0.47 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.24 | +0.12 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.44 | +0.74 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.18 | -1.25 |
| 鳊鱼 | 元/500克 | 15.76 | -1.14 |
| 带鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 26.31 | +4.43 |
| 小黄鱼(冷冻) | 元/500克 | 20.72 | -1.26 |
| 墨鱼(冷冻,只重250克左右) | 元/500克 | 40.21 | +5.98 |
| 河虾 | 元/500克 | 89.22 | -3.52 |
| 甲鱼 | 元/500克 | 34.48 | +0.42 |
| 鲳鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 27.69 | +0.43 |
| 鳙鱼(花鲢) | 元/500克 | 18.56 | +0.30 |
| 黄鳝 | 元/500克 | 46.59 | -4.62 |
历史各期
数据依据杭州市商务局公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。