杭州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 猪肋条肉 | 元/500克 | 16.38 | -0.10 |
| 无骨夹心肉 | 元/500克 | 11.92 | +0.12 |
| 猪后腿肉 | 元/500克 | 11.72 | +0.81 |
| 猪全精肉 | 元/500克 | 15.11 | +0.45 |
| 猪大排 | 元/500克 | 15.72 | +0.10 |
| 青菜 | 元/500克 | 2.28 | -0.16 |
| 小白菜 | 元/500克 | 3.46 | +0.02 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.90 | -0.08 |
| 包心菜 | 元/500克 | 1.80 | -0.20 |
| 菠菜 | 元/500克 | 5.46 | -0.22 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.56 | -0.24 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.52 | +0.06 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.42 | -0.06 |
| 萝卜 | 元/500克 | 1.56 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.70 | -0.09 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 4.40 | -0.22 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.74 | +0.04 |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.30 | -0.05 |
| 茄子 | 元/500克 | 5.01 | -0.38 |
| 青圆椒 | 元/500克 | 6.56 | +0.02 |
| 青尖椒 | 元/500克 | 6.53 | +0.45 |
| 四季豆 | 元/500克 | 6.98 | -0.76 |
| 韭菜 | 元/500克 | 5.30 | -0.22 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.32 | 持平 |
| 长瓜 | 元/500克 | 4.80 | -0.10 |
| 莴苣笋 | 元/500克 | 3.38 | -0.17 |
| 茭白 | 元/500克 | 7.04 | +0.10 |
| 扁豆 | 元/500克 | 10.84 | +0.28 |
| 毛豆 | 元/500克 | 5.40 | -0.42 |
| 豇豆 | 元/500克 | 6.08 | -0.13 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 9.08 | +0.14 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.43 | +0.06 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 6.54 | -0.06 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.09 | -0.59 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.24 | -0.44 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.12 | -0.28 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.20 | +0.39 |
| 鳊鱼 | 元/500克 | 16.74 | +0.20 |
| 带鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 21.46 | -4.59 |
| 小黄鱼(冷冻) | 元/500克 | 22.49 | -0.65 |
| 墨鱼(冷冻,只重250克左右) | 元/500克 | 34.07 | +0.29 |
| 河虾 | 元/500克 | 93.14 | +1.13 |
| 甲鱼 | 元/500克 | 33.13 | -0.17 |
| 鲳鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 24.66 | -1.15 |
| 鳙鱼(花鲢) | 元/500克 | 16.54 | -1.48 |
| 黄鳝 | 元/500克 | 55.57 | +3.11 |
历史各期
数据依据杭州市商务局公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。