杭州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 猪肋条肉 | 元/500克 | 16.48 | +0.10 |
| 无骨夹心肉 | 元/500克 | 11.98 | +0.06 |
| 猪后腿肉 | 元/500克 | 11.22 | -0.50 |
| 猪全精肉 | 元/500克 | 15.04 | -0.07 |
| 猪大排 | 元/500克 | 16.20 | +0.48 |
| 青菜 | 元/500克 | 2.33 | +0.05 |
| 小白菜 | 元/500克 | 3.54 | +0.08 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.04 | +0.14 |
| 包心菜 | 元/500克 | 1.78 | -0.02 |
| 菠菜 | 元/500克 | 5.81 | +0.35 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.49 | -0.07 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.54 | +0.02 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.68 | +0.26 |
| 萝卜 | 元/500克 | 1.52 | -0.04 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.50 | -0.20 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 4.74 | +0.34 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.62 | -0.12 |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.40 | +0.10 |
| 茄子 | 元/500克 | 5.00 | -0.01 |
| 青圆椒 | 元/500克 | 6.70 | +0.14 |
| 青尖椒 | 元/500克 | 5.86 | -0.67 |
| 四季豆 | 元/500克 | 7.30 | +0.32 |
| 韭菜 | 元/500克 | 5.44 | +0.14 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.31 | -0.01 |
| 长瓜 | 元/500克 | 4.78 | -0.02 |
| 莴苣笋 | 元/500克 | 3.54 | +0.16 |
| 茭白 | 元/500克 | 7.24 | +0.20 |
| 扁豆 | 元/500克 | 10.76 | -0.08 |
| 毛豆 | 元/500克 | 5.28 | -0.12 |
| 豇豆 | 元/500克 | 6.05 | -0.03 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 9.44 | +0.36 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.30 | -0.13 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 6.41 | -0.13 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.50 | +0.41 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.12 | -0.12 |
| 草鱼 | 元/500克 | 11.86 | -0.26 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.32 | -0.88 |
| 鳊鱼 | 元/500克 | 15.28 | -1.46 |
| 带鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 25.68 | +4.22 |
| 小黄鱼(冷冻) | 元/500克 | 21.92 | -0.57 |
| 墨鱼(冷冻,只重250克左右) | 元/500克 | 33.61 | -0.46 |
| 河虾 | 元/500克 | 94.56 | +1.42 |
| 甲鱼 | 元/500克 | 35.98 | +2.85 |
| 鲳鱼(冷冻,条重250克左右) | 元/500克 | 26.71 | +2.05 |
| 鳙鱼(花鲢) | 元/500克 | 15.82 | -0.72 |
| 黄鳝 | 元/500克 | 55.52 | -0.05 |
历史各期
数据依据杭州市商务局公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。