湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 12.31 | 17.00 | -0.67 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 9.49 | 15.00 | 持平 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 24.92 | 23.00 | 持平 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 16.89 | 17.33 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.29 | 6.17 | -0.16 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.89 | 13.33 | 持平 |
| 花鲢 | 元/500克 | 12.85 | 12.67 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.83 | 17.67 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 9.87 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 5.81 | 6.00 | +0.33 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.15 | 2.33 | 持平 |
| 青菜 | 元/500克 | 3.88 | 5.10 | -0.33 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 2.52 | 6.67 | 持平 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.24 | 2.33 | 持平 |
| 茄子 | 元/500克 | 2.51 | 6.67 | 持平 |
| 西红柿 | 元/500克 | 3.32 | 6.67 | 持平 |
| 四季豆 | 元/500克 | 9.05 | 11.17 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 1.59 | 3.33 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 1.58 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 6.32 | 10.00 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 11.55 | 11.33 | 持平 |
| 兰包 | 元/500克 | 1.38 | 4.00 | 持平 |
| 韭菜 | 元/500克 | 7.27 | 7.10 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 3.19 | 5.60 | 持平 |
| 西兰花 | 元/500克 | 4.53 | 7.00 | 持平 |
| 洋葱 | 元/500克 | 2.25 | 3.67 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.68 | 2.83 | 持平 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 2.82 | 3.83 | 持平 |
| 香菜 | 元/500克 | 8.65 | 9.67 | -1.00 |
| 生菜 | 元/500克 | 5.65 | 5.17 | -0.66 |
| 山药 | 元/500克 | 8.38 | 8.67 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 8.89 | 9.67 | 持平 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 8.25 | 8.33 | 持平 |
| 生姜 | 元/500克 | 5.92 | 8.33 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 3.15 | 6.33 | 持平 |
| 长豇豆 | 元/500克 | 7.28 | 6.83 | -0.34 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 5.05 | 5.67 | 持平 |
| 空心菜 | 元/500克 | 6.65 | 7.00 | +0.33 |
| 芋艿 | 元/500克 | 2.82 | 6.67 | — |
| 芸豆 | 元/500克 | 11.92 | 11.33 | 持平 |
| 毛豆 | 元/500克 | 4.69 | 5.67 | -0.66 |
| 茼蒿 | 元/500克 | 9.82 | 8.77 | -0.66 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 7.15 | 6.00 | 持平 |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 6.52 | 7.00 | 持平 |
| 香蕉(进口) | 元/500克 | 5.99 | 5.00 | 持平 |
| 梨 | 元/500克 | 5.51 | 6.00 | +0.67 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 3.65 | 3.30 | 持平 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.43 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.10 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 3.00 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.47 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 57.55 | 58.00 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.53 | 2.75 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。