湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 15.42 | 16.67 | -0.33 |
| 猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 18.92 | 14.67 | -0.33 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 10.19 | 14.00 | -0.50 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 26.16 | 21.67 | -1.66 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 17.86 | 17.00 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 4.69 | 5.17 | 持平 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 7.15 | 8.33 | 持平 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.53 | 11.67 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.86 | 17.67 | -0.33 |
| 花蛤 | 元/500克 | 10.13 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 6.74 | 5.67 | -0.66 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.88 | 2.33 | 持平 |
| 青菜 | 元/500克 | 3.05 | 3.00 | 持平 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 5.29 | 6.33 | -0.67 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.23 | 2.50 | 持平 |
| 茄子 | 元/500克 | 8.23 | 8.33 | 持平 |
| 西红柿 | 元/500克 | 7.71 | 9.00 | 持平 |
| 四季豆 | 元/500克 | 9.32 | 11.00 | -0.33 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.26 | 4.00 | +0.17 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.76 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 10.53 | 9.67 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 12.95 | 12.33 | -1.00 |
| 兰包 | 元/500克 | 2.58 | 4.00 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.06 | 6.33 | 持平 |
| 洋葱 | 元/500克 | 2.54 | 3.33 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.95 | 3.67 | +0.17 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 5.08 | 6.00 | 持平 |
| 生菜 | 元/500克 | 4.06 | 6.00 | -0.33 |
| 山药 | 元/500克 | 6.28 | 7.67 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 5.78 | 7.00 | -0.67 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 7.68 | 8.67 | -0.66 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.56 | 8.67 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 5.95 | 6.67 | -0.33 |
| 长豇豆 | 元/500克 | 6.90 | 8.00 | 持平 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 8.93 | 9.33 | -0.34 |
| 莲藕 | 元/500克 | 6.40 | 8.00 | 持平 |
| 芋艿 | 元/500克 | 4.62 | 6.67 | 持平 |
| 冬笋 | 元/500克 | 17.74 | 14.67 | +0.67 |
| 黄豆芽 | 元/500克 | 2.72 | 3.33 | +0.16 |
| 毛豆 | 元/500克 | 7.51 | 9.33 | — |
| 茼蒿 | 元/500克 | 7.65 | 5.67 | -0.33 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 4.65 | 6.50 | 持平 |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 7.14 | 6.67 | -0.33 |
| 香蕉(进口) | 元/500克 | 5.85 | 4.67 | 持平 |
| 梨 | 元/500克 | 3.65 | 6.33 | -0.50 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 7.99 | 5.77 | 持平 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.30 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.30 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 2.88 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 11.30 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 55.35 | 57.67 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.59 | 2.50 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。