湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 10.95 | 16.33 | -0.67 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 7.65 | 14.00 | 持平 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 17.19 | 16.67 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 4.96 | 6.17 | +0.84 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.86 | 13.33 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.53 | 17.67 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 9.83 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 3.30 | 5.67 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.21 | 2.33 | 持平 |
| 青菜 | 元/500克 | 2.85 | 4.67 | 持平 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 1.66 | 4.67 | 持平 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.38 | 2.17 | 持平 |
| 茄子 | 元/500克 | 6.15 | 6.33 | 持平 |
| 西红柿 | 元/500克 | 2.92 | 6.33 | 持平 |
| 四季豆 | 元/500克 | 6.98 | 10.00 | -0.33 |
| 土豆 | 元/500克 | 1.59 | 3.50 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 1.51 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 6.32 | 10.00 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 8.94 | 11.33 | 持平 |
| 兰包 | 元/500克 | 1.05 | 4.00 | 持平 |
| 韭菜 | 元/500克 | 5.98 | 6.67 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.85 | 5.17 | +0.34 |
| 西兰花 | 元/500克 | 5.31 | 6.33 | 持平 |
| 洋葱 | 元/500克 | 1.51 | 3.50 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.38 | 2.67 | 持平 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 1.98 | 3.83 | -0.17 |
| 香菜 | 元/500克 | 11.33 | 9.50 | +1.33 |
| 生菜 | 元/500克 | 3.58 | 5.50 | 持平 |
| 山药 | 元/500克 | 6.65 | 8.00 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 5.62 | 7.33 | +1.00 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 6.60 | 8.33 | 持平 |
| 生姜 | 元/500克 | 5.65 | 8.33 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 2.98 | 6.67 | 持平 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 2.58 | 7.33 | +0.66 |
| 空心菜 | 元/500克 | 5.64 | 6.33 | 持平 |
| 芸豆 | 元/500克 | 10.57 | 11.33 | +0.66 |
| 毛豆 | 元/500克 | 4.40 | 8.00 | 持平 |
| 茼蒿 | 元/500克 | 4.63 | 7.33 | +1.00 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 5.99 | 5.33 | 持平 |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 6.31 | 7.00 | 持平 |
| 香蕉(进口) | 元/500克 | 5.49 | 5.07 | — |
| 梨 | 元/500克 | 2.99 | 6.33 | 持平 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 3.12 | 3.27 | -1.40 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.43 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.10 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 3.00 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.47 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 57.55 | 57.83 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.53 | 2.75 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。