湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 12.92 | 15.33 | -0.34 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 8.98 | 12.33 | -0.34 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 21.06 | 21.67 | +0.34 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 18.53 | 17.00 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 持平 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.80 | 12.33 | 持平 |
| 花鲢 | 元/500克 | 11.35 | 12.00 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.53 | 17.00 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 11.13 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.32 | 4.67 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.40 | 2.33 | 持平 |
| 青菜 | 元/500克 | 4.28 | 3.83 | +0.33 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 2.92 | 6.33 | -0.34 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.48 | 2.33 | 持平 |
| 茄子 | 元/500克 | 5.18 | 8.00 | -0.33 |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.58 | 6.67 | -0.33 |
| 四季豆 | 元/500克 | 11.98 | 11.33 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.92 | 4.00 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.18 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 10.44 | 10.33 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 11.94 | 12.33 | +0.33 |
| 兰包 | 元/500克 | 1.15 | 4.00 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 3.62 | 6.00 | 持平 |
| 洋葱 | 元/500克 | 3.99 | 3.67 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.98 | 4.33 | 持平 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 2.38 | 5.33 | 持平 |
| 香菜 | 元/500克 | 8.39 | 8.67 | 持平 |
| 生菜 | 元/500克 | 3.88 | 6.00 | 持平 |
| 山药 | 元/500克 | 7.20 | 8.00 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 4.85 | 5.67 | 持平 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 7.51 | 8.00 | -0.33 |
| 生姜 | 元/500克 | 6.82 | 8.00 | -0.33 |
| 金针菇 | 元/500克 | 4.89 | 6.67 | 持平 |
| 芋艿 | 元/500克 | 4.48 | 6.67 | 持平 |
| 毛豆 | 元/500克 | 7.64 | 7.00 | 持平 |
| 蚕豆 | 元/500克 | 5.14 | 5.33 | 持平 |
| 茼蒿 | 元/500克 | 3.34 | 5.33 | 持平 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 4.59 | 5.33 | 持平 |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 6.98 | 6.67 | 持平 |
| 香蕉(进口) | 元/500克 | 6.29 | 4.83 | 持平 |
| 梨 | 元/500克 | 4.32 | 6.33 | 持平 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 5.32 | 5.60 | -0.33 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.43 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.10 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 2.83 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.47 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 53.86 | 57.67 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.53 | 2.50 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。