湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 12.95 | 17.67 | +0.67 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 9.49 | 15.00 | +0.33 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 23.89 | 23.00 | 持平 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 16.89 | 17.33 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.63 | 6.33 | 持平 |
| 草鱼 | 元/500克 | 13.19 | 13.33 | 持平 |
| 花鲢 | 元/500克 | 13.30 | 12.67 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.80 | 17.67 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 10.17 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 7.43 | 6.33 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.15 | 2.33 | 持平 |
| 青菜 | 元/500克 | 3.75 | 5.40 | -0.67 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.65 | 7.00 | 持平 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.45 | 2.33 | 持平 |
| 茄子 | 元/500克 | 5.05 | 7.00 | 持平 |
| 西红柿 | 元/500克 | 3.18 | 6.67 | -0.33 |
| 四季豆 | 元/500克 | 10.38 | 11.17 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 1.65 | 3.33 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 1.39 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 6.32 | 10.00 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 12.69 | 11.33 | 持平 |
| 兰包 | 元/500克 | 1.85 | 4.00 | 持平 |
| 韭菜 | 元/500克 | 9.42 | 7.10 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.18 | 5.60 | +0.33 |
| 西兰花 | 元/500克 | 4.57 | 7.00 | 持平 |
| 洋葱 | 元/500克 | 2.25 | 3.67 | +0.17 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.48 | 2.83 | 持平 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 3.62 | 3.83 | 持平 |
| 香菜 | 元/500克 | 10.65 | 11.00 | 持平 |
| 生菜 | 元/500克 | 6.32 | 6.17 | 持平 |
| 山药 | 元/500克 | 8.51 | 8.67 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 8.29 | 9.67 | 持平 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 8.12 | 8.33 | 持平 |
| 生姜 | 元/500克 | 5.79 | 8.33 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 3.35 | 6.33 | 持平 |
| 长豇豆 | 元/500克 | 7.48 | 7.17 | +0.07 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 6.75 | 6.00 | +0.33 |
| 空心菜 | 元/500克 | 6.99 | 6.67 | -0.66 |
| 芸豆 | 元/500克 | 11.92 | 11.33 | -0.34 |
| 毛豆 | 元/500克 | 5.12 | 6.33 | -0.67 |
| 茼蒿 | 元/500克 | 11.82 | 9.77 | 持平 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 7.31 | 6.00 | 持平 |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 6.52 | 7.00 | 持平 |
| 香蕉(进口) | 元/500克 | 5.64 | 5.00 | 持平 |
| 梨 | 元/500克 | 5.18 | 5.33 | 持平 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 3.88 | 3.30 | 持平 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.43 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.10 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 3.00 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.47 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 57.55 | 58.00 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.53 | 2.75 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。