湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 13.89 | 17.17 | +0.17 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 8.62 | 14.67 | 持平 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 21.92 | 23.33 | — |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 16.86 | 17.33 | +0.33 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.06 | 6.17 | 持平 |
| 草鱼 | 元/500克 | 13.19 | 13.33 | 持平 |
| 花鲢 | 元/500克 | 13.30 | 12.67 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.53 | 18.33 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 10.17 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 6.42 | 6.67 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.02 | 2.30 | +0.03 |
| 青菜 | 元/500克 | 2.95 | 6.07 | +1.07 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.09 | 6.67 | +0.67 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.42 | 2.33 | +0.16 |
| 茄子 | 元/500克 | 3.35 | 6.67 | +0.34 |
| 西红柿 | 元/500克 | 2.95 | 6.67 | +0.34 |
| 四季豆 | 元/500克 | 8.69 | 11.17 | +0.17 |
| 土豆 | 元/500克 | 1.69 | 3.50 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 1.38 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 7.38 | 10.00 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 9.24 | 11.33 | 持平 |
| 兰包 | 元/500克 | 1.81 | 4.33 | +0.33 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.31 | 5.27 | +0.10 |
| 西兰花 | 元/500克 | 5.25 | 6.67 | 持平 |
| 洋葱 | 元/500克 | 1.85 | 3.50 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.28 | 2.83 | +0.16 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 2.78 | 3.83 | 持平 |
| 香菜 | 元/500克 | 13.65 | 12.33 | +2.83 |
| 生菜 | 元/500克 | 5.08 | 6.50 | +0.67 |
| 山药 | 元/500克 | 8.12 | 8.00 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 9.02 | 8.60 | +0.93 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 7.19 | 8.33 | 持平 |
| 生姜 | 元/500克 | 5.62 | 8.33 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 3.82 | 6.33 | 持平 |
| 长豇豆 | 元/500克 | 5.98 | 7.10 | 持平 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 4.51 | 6.00 | +0.33 |
| 空心菜 | 元/500克 | 5.99 | 7.67 | +1.34 |
| 芸豆 | 元/500克 | 10.92 | 11.33 | 持平 |
| 毛豆 | 元/500克 | 3.67 | 7.00 | 持平 |
| 茼蒿 | 元/500克 | 11.15 | 10.43 | +2.43 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 6.25 | 6.00 | 持平 |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 6.18 | 7.00 | 持平 |
| 梨 | 元/500克 | 3.65 | 6.33 | 持平 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 2.51 | 3.20 | 持平 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.43 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.10 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 3.00 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.47 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 57.55 | 58.00 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.53 | 2.75 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。