湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 12.29 | 17.00 | -0.33 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 9.15 | 14.67 | -0.33 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 24.85 | 23.00 | 持平 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 16.89 | 17.33 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.95 | 6.00 | 持平 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.89 | 13.33 | 持平 |
| 花鲢 | 元/500克 | 12.85 | 12.67 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.83 | 17.67 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 9.87 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 7.31 | 5.67 | -1.00 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.32 | 2.50 | 持平 |
| 青菜 | 元/500克 | 2.98 | 5.10 | 持平 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 2.64 | 6.67 | 持平 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.28 | 2.33 | 持平 |
| 茄子 | 元/500克 | 3.28 | 6.67 | 持平 |
| 西红柿 | 元/500克 | 3.48 | 6.67 | 持平 |
| 四季豆 | 元/500克 | 8.18 | 11.17 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 1.72 | 3.33 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 1.78 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 6.19 | 10.00 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 10.22 | 11.33 | 持平 |
| 兰包 | 元/500克 | 1.35 | 4.00 | 持平 |
| 韭菜 | 元/500克 | 7.60 | 7.10 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 3.38 | 5.27 | -0.33 |
| 西兰花 | 元/500克 | 4.85 | 6.67 | -0.33 |
| 洋葱 | 元/500克 | 2.29 | 3.67 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.58 | 2.83 | 持平 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 2.93 | 4.00 | +0.17 |
| 生菜 | 元/500克 | 4.98 | 5.17 | 持平 |
| 山药 | 元/500克 | 8.05 | 8.67 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 7.11 | 8.67 | -1.00 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 8.25 | 8.33 | 持平 |
| 生姜 | 元/500克 | 6.85 | 8.33 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 3.15 | 6.33 | 持平 |
| 长豇豆 | 元/500克 | 7.23 | 7.17 | +0.34 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 6.54 | 6.00 | 持平 |
| 空心菜 | 元/500克 | 6.08 | 6.67 | 持平 |
| 芋艿 | 元/500克 | 3.08 | 6.67 | 持平 |
| 芸豆 | 元/500克 | 9.22 | 11.33 | 持平 |
| 毛豆 | 元/500克 | 3.94 | 5.67 | 持平 |
| 茼蒿 | 元/500克 | 9.82 | 8.00 | -1.00 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 5.98 | 6.00 | 持平 |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 6.52 | 7.00 | 持平 |
| 香蕉(进口) | 元/500克 | 5.63 | 5.00 | 持平 |
| 梨 | 元/500克 | 4.18 | 6.00 | 持平 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 4.18 | 3.60 | +0.10 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.43 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.10 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 3.00 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.47 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 57.55 | 58.00 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.53 | 2.75 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。