湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 12.23 | 16.33 | +1.00 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 6.88 | 13.33 | +1.00 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 18.89 | 23.00 | +1.33 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 18.53 | 16.67 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 4.53 | 5.17 | +0.17 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.53 | 13.00 | 持平 |
| 花鲢 | 元/500克 | 13.30 | 12.33 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.20 | 17.67 | +0.67 |
| 花蛤 | 元/500克 | 10.13 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 5.09 | 6.00 | +0.67 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.42 | 2.33 | 持平 |
| 青菜 | 元/500克 | 4.98 | 4.33 | +0.50 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 2.45 | 5.67 | 持平 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.25 | 2.17 | 持平 |
| 茄子 | 元/500克 | 6.51 | 7.67 | 持平 |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.41 | 6.67 | 持平 |
| 四季豆 | 元/500克 | 8.38 | 11.00 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.98 | 4.00 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.21 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 11.03 | 10.33 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 11.94 | 11.33 | 持平 |
| 兰包 | 元/500克 | 1.18 | 4.00 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 3.98 | 5.17 | 持平 |
| 西兰花 | 元/500克 | 3.98 | 6.33 | — |
| 洋葱 | 元/500克 | 1.75 | 3.50 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.31 | 3.00 | -0.33 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 2.38 | 4.33 | 持平 |
| 香菜 | 元/500克 | 9.05 | 7.83 | +0.33 |
| 生菜 | 元/500克 | 3.61 | 5.50 | 持平 |
| 山药 | 元/500克 | 6.85 | 8.00 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 4.94 | 6.33 | 持平 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 6.51 | 8.33 | 持平 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.02 | 8.33 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 5.52 | 6.67 | 持平 |
| 长豇豆 | 元/500克 | 6.19 | 7.65 | 持平 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 6.65 | 7.33 | -0.67 |
| 毛豆 | 元/500克 | 5.55 | 7.33 | 持平 |
| 蚕豆 | 元/500克 | 5.14 | 5.67 | 持平 |
| 茼蒿 | 元/500克 | 3.58 | 5.67 | 持平 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 4.90 | 5.33 | 持平 |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 6.85 | 7.00 | 持平 |
| 香蕉(进口) | 元/500克 | 5.49 | 5.10 | 持平 |
| 梨 | 元/500克 | 3.65 | 6.33 | 持平 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 4.52 | 5.27 | -0.33 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.43 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.10 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 2.83 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.47 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 53.86 | 57.67 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.53 | 2.50 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。