湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 11.13 | 16.33 | +0.33 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 6.31 | 14.00 | 持平 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 17.19 | 16.67 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.06 | 6.17 | +0.17 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.86 | 13.33 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.86 | 17.67 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 9.53 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.72 | 5.67 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.35 | 2.33 | 持平 |
| 青菜 | 元/500克 | 2.41 | 4.67 | 持平 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 1.58 | 4.67 | 持平 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 0.85 | 2.17 | 持平 |
| 茄子 | 元/500克 | 2.89 | 6.00 | -0.33 |
| 西红柿 | 元/500克 | 3.18 | 6.33 | 持平 |
| 四季豆 | 元/500克 | 7.38 | 10.00 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 1.45 | 3.50 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 1.52 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 6.38 | 10.00 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 8.24 | 11.33 | 持平 |
| 兰包 | 元/500克 | 1.65 | 4.00 | 持平 |
| 韭菜 | 元/500克 | 7.58 | 6.67 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 3.71 | 5.17 | 持平 |
| 西兰花 | 元/500克 | 4.38 | 6.67 | +0.34 |
| 洋葱 | 元/500克 | 1.19 | 3.50 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.71 | 2.67 | 持平 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 2.18 | 3.83 | 持平 |
| 香菜 | 元/500克 | 9.69 | 9.50 | 持平 |
| 生菜 | 元/500克 | 3.38 | 5.50 | 持平 |
| 山药 | 元/500克 | 7.32 | 8.00 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 6.22 | 7.33 | 持平 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 6.99 | 8.33 | 持平 |
| 生姜 | 元/500克 | 5.62 | 8.33 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 3.45 | 6.33 | -0.34 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 2.45 | 5.17 | -1.83 |
| 空心菜 | 元/500克 | 6.29 | 6.33 | 持平 |
| 芸豆 | 元/500克 | 10.27 | 11.00 | 持平 |
| 毛豆 | 元/500克 | 4.49 | 7.33 | -0.34 |
| 茼蒿 | 元/500克 | 6.44 | 7.33 | 持平 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 4.44 | 5.33 | 持平 |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 6.38 | 7.00 | 持平 |
| 香蕉(进口) | 元/500克 | 4.99 | 5.07 | 持平 |
| 梨 | 元/500克 | 3.65 | 6.33 | 持平 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 3.12 | 3.10 | -0.17 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.43 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.10 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 3.00 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.47 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 57.55 | 58.00 | +0.17 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.53 | 2.75 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。