湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 12.23 | 17.00 | 持平 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 7.98 | 14.00 | 持平 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 18.53 | 16.67 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 4.53 | 5.33 | -0.17 |
| 草鱼 | 元/500克 | 13.13 | 13.33 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.53 | 17.67 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 9.83 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.42 | 5.67 | -0.33 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.25 | 2.33 | 持平 |
| 青菜 | 元/500克 | 3.63 | 4.67 | 持平 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 1.92 | 4.67 | -0.66 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.45 | 2.17 | 持平 |
| 茄子 | 元/500克 | 4.35 | 6.33 | -1.00 |
| 西红柿 | 元/500克 | 3.52 | 6.33 | -0.34 |
| 四季豆 | 元/500克 | 8.85 | 10.33 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.42 | 3.50 | -0.33 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.01 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 8.56 | 10.00 | -0.33 |
| 尖椒 | 元/500克 | 11.59 | 11.33 | 持平 |
| 兰包 | 元/500克 | 1.75 | 4.00 | 持平 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.08 | 6.67 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 3.75 | 4.83 | 持平 |
| 西兰花 | 元/500克 | 3.95 | 6.33 | 持平 |
| 洋葱 | 元/500克 | 1.75 | 3.50 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.45 | 2.67 | 持平 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 2.28 | 4.00 | 持平 |
| 香菜 | 元/500克 | 7.32 | 8.17 | 持平 |
| 生菜 | 元/500克 | 3.35 | 5.50 | 持平 |
| 山药 | 元/500克 | 6.18 | 8.00 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 5.62 | 6.33 | 持平 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 7.19 | 8.33 | 持平 |
| 生姜 | 元/500克 | 6.49 | 8.33 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 4.65 | 6.67 | 持平 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 3.61 | 6.67 | -1.00 |
| 空心菜 | 元/500克 | 6.49 | 6.33 | -1.34 |
| 芸豆 | 元/500克 | 8.77 | 10.67 | -0.33 |
| 毛豆 | 元/500克 | 5.69 | 8.00 | +0.33 |
| 茼蒿 | 元/500克 | 5.71 | 6.33 | +0.33 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 5.40 | 5.33 | — |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 6.85 | 7.00 | 持平 |
| 梨 | 元/500克 | 3.32 | 6.33 | 持平 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 3.52 | 4.67 | -0.43 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.43 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.10 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 3.00 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.47 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 57.55 | 57.83 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.53 | 2.75 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。