湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 12.23 | 17.00 | +0.33 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 8.51 | 14.00 | +0.33 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 19.86 | 23.33 | 持平 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 19.53 | 16.67 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 4.53 | 5.50 | +0.33 |
| 草鱼 | 元/500克 | 13.13 | 13.33 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.20 | 17.67 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 9.83 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.91 | 6.00 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.25 | 2.33 | 持平 |
| 青菜 | 元/500克 | 4.28 | 4.67 | 持平 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 1.92 | 5.33 | -0.67 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.58 | 2.17 | 持平 |
| 茄子 | 元/500克 | 5.15 | 7.33 | -0.34 |
| 西红柿 | 元/500克 | 5.15 | 6.67 | -0.33 |
| 四季豆 | 元/500克 | 7.85 | 10.33 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.81 | 3.83 | -0.17 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.15 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 9.83 | 10.33 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 12.59 | 11.33 | 持平 |
| 兰包 | 元/500克 | 1.51 | 4.00 | 持平 |
| 韭菜 | 元/500克 | 7.28 | 6.67 | — |
| 花菜 | 元/500克 | 3.28 | 4.83 | -0.34 |
| 西兰花 | 元/500克 | 4.18 | 6.33 | 持平 |
| 洋葱 | 元/500克 | 1.78 | 3.50 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.68 | 2.67 | -0.16 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 2.68 | 4.00 | -0.33 |
| 香菜 | 元/500克 | 7.65 | 8.17 | 持平 |
| 生菜 | 元/500克 | 3.95 | 5.50 | 持平 |
| 山药 | 元/500克 | 6.51 | 8.00 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 5.42 | 6.33 | 持平 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 6.65 | 8.33 | 持平 |
| 生姜 | 元/500克 | 6.69 | 8.33 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 5.18 | 6.67 | 持平 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 3.51 | 7.67 | -0.66 |
| 空心菜 | 元/500克 | 8.79 | 7.67 | -0.66 |
| 芸豆 | 元/500克 | 8.50 | 11.00 | 持平 |
| 毛豆 | 元/500克 | 6.51 | 7.67 | -0.33 |
| 蚕豆 | 元/500克 | 5.69 | 5.00 | -0.67 |
| 茼蒿 | 元/500克 | 4.04 | 6.00 | +0.33 |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 7.18 | 7.00 | 持平 |
| 梨 | 元/500克 | 3.41 | 6.33 | 持平 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 3.71 | 5.10 | 持平 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.43 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.10 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 3.00 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.47 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 57.55 | 57.83 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.53 | 2.75 | +0.25 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。