湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 12.85 | 17.00 | -0.17 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 9.39 | 14.67 | 持平 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 23.89 | 23.00 | -0.33 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 16.86 | 17.33 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.63 | 6.33 | 持平 |
| 草鱼 | 元/500克 | 13.19 | 13.33 | 持平 |
| 花鲢 | 元/500克 | 13.30 | 12.67 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 18.47 | 17.67 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 10.13 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 7.45 | 6.33 | -0.34 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.12 | 2.33 | -0.14 |
| 青菜 | 元/500克 | 3.49 | 6.07 | -0.33 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.61 | 7.00 | 持平 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.49 | 2.33 | -0.17 |
| 茄子 | 元/500克 | 4.08 | 7.00 | 持平 |
| 西红柿 | 元/500克 | 3.37 | 7.00 | 持平 |
| 四季豆 | 元/500克 | 11.31 | 11.17 | -0.33 |
| 土豆 | 元/500克 | 1.57 | 3.33 | -0.17 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 1.48 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 6.05 | 10.00 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 9.24 | 11.33 | 持平 |
| 兰包 | 元/500克 | 1.65 | 4.00 | 持平 |
| 韭菜 | 元/500克 | 7.97 | 7.10 | — |
| 花菜 | 元/500克 | 3.71 | 5.27 | 持平 |
| 西兰花 | 元/500克 | 5.44 | 7.00 | 持平 |
| 洋葱 | 元/500克 | 2.52 | 3.50 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.11 | 2.83 | 持平 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 2.62 | 3.83 | 持平 |
| 香菜 | 元/500克 | 13.99 | 11.00 | -3.00 |
| 生菜 | 元/500克 | 6.38 | 6.17 | 持平 |
| 山药 | 元/500克 | 8.31 | 8.67 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 8.25 | 9.67 | -0.26 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 6.92 | 8.33 | 持平 |
| 生姜 | 元/500克 | 6.12 | 8.33 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 3.49 | 6.33 | 持平 |
| 长豇豆 | 元/500克 | 7.98 | 7.10 | -0.33 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 6.98 | 5.67 | -0.33 |
| 空心菜 | 元/500克 | 7.19 | 7.33 | 持平 |
| 芸豆 | 元/500克 | 11.92 | 11.67 | 持平 |
| 毛豆 | 元/500克 | 4.14 | 7.00 | 持平 |
| 茼蒿 | 元/500克 | 11.82 | 9.77 | -0.33 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 6.25 | 6.00 | -0.67 |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 6.32 | 7.00 | 持平 |
| 香蕉(进口) | 元/500克 | 5.64 | 5.00 | — |
| 梨 | 元/500克 | 4.51 | 5.33 | 持平 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 3.41 | 3.30 | 持平 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.43 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.10 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 3.00 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.47 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 57.55 | 58.00 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.53 | 2.75 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。