湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 14.42 | 17.00 | +0.33 |
| 猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 16.93 | 15.00 | +0.33 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 9.68 | 14.33 | +0.33 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 24.09 | 23.33 | -0.34 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 19.86 | 17.00 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 4.39 | 5.00 | 持平 |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 7.15 | 8.33 | 持平 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.53 | 11.67 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.53 | 18.00 | +0.33 |
| 花蛤 | 元/500克 | 10.13 | 8.33 | — |
| 芹菜 | 元/500克 | 5.98 | 6.33 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.65 | 2.50 | +0.17 |
| 青菜 | 元/500克 | 3.08 | 3.33 | +0.16 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 5.03 | 7.00 | -0.33 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.01 | 2.67 | +0.34 |
| 茄子 | 元/500克 | 6.73 | 8.33 | +0.33 |
| 西红柿 | 元/500克 | 7.06 | 8.67 | 持平 |
| 四季豆 | 元/500克 | 9.79 | 10.67 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.26 | 4.00 | +0.17 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.56 | 4.17 | +0.17 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 9.78 | 10.00 | +0.33 |
| 尖椒 | 元/500克 | 12.32 | 12.67 | -0.33 |
| 兰包 | 元/500克 | 2.43 | 4.00 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.88 | 6.33 | -0.34 |
| 洋葱 | 元/500克 | 1.91 | 3.67 | +0.34 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.73 | 3.50 | 持平 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 5.85 | 6.67 | +0.34 |
| 生菜 | 元/500克 | 3.56 | 6.33 | +0.33 |
| 山药 | 元/500克 | 5.88 | 8.33 | +0.33 |
| 菠菜 | 元/500克 | 9.10 | 7.00 | 持平 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 7.43 | 8.67 | +0.34 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.81 | 9.00 | +0.33 |
| 金针菇 | 元/500克 | 4.87 | 7.00 | 持平 |
| 长豇豆 | 元/500克 | 8.90 | 10.00 | +0.50 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 8.49 | 8.67 | +0.34 |
| 莲藕 | 元/500克 | 7.40 | 8.00 | — |
| 芋艿 | 元/500克 | 4.55 | 6.67 | 持平 |
| 冬笋 | 元/500克 | 13.98 | 12.33 | -0.67 |
| 芸豆 | 元/500克 | 12.79 | 11.33 | -0.67 |
| 黄豆芽 | 元/500克 | 2.42 | 3.00 | — |
| 茼蒿 | 元/500克 | 6.19 | 6.33 | — |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 7.24 | 7.00 | 持平 |
| 香蕉(进口) | 元/500克 | 5.49 | 4.67 | 持平 |
| 梨 | 元/500克 | 3.98 | 6.83 | 持平 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 8.99 | 5.67 | 持平 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.30 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.30 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 2.88 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 11.30 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 55.35 | 57.67 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.65 | 2.50 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。