湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 12.23 | 15.33 | 持平 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 8.31 | 12.33 | 持平 |
| 猪肉(肋排) | 元/500克 | 22.25 | 21.67 | 持平 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 18.53 | 16.67 | -0.33 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 4.66 | 5.00 | 持平 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.53 | 13.00 | +0.67 |
| 花鲢 | 元/500克 | 13.30 | 12.33 | +0.33 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.20 | 17.00 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 10.13 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 4.52 | 5.33 | +0.66 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.45 | 2.33 | 持平 |
| 青菜 | 元/500克 | 4.98 | 3.83 | 持平 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 2.25 | 5.67 | -0.66 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.09 | 2.17 | -0.16 |
| 茄子 | 元/500克 | 5.72 | 7.67 | -0.33 |
| 西红柿 | 元/500克 | 3.95 | 6.67 | 持平 |
| 四季豆 | 元/500克 | 9.18 | 11.00 | -0.33 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.92 | 4.00 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.18 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 10.15 | 10.33 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 11.94 | 11.33 | -1.00 |
| 兰包 | 元/500克 | 1.32 | 4.00 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 3.52 | 5.17 | -0.83 |
| 洋葱 | 元/500克 | 1.95 | 3.50 | -0.17 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.98 | 3.33 | -1.00 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 2.38 | 4.33 | -1.00 |
| 香菜 | 元/500克 | 8.39 | 7.50 | -1.17 |
| 生菜 | 元/500克 | 4.38 | 5.50 | -0.50 |
| 山药 | 元/500克 | 6.71 | 8.00 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 4.94 | 6.33 | +0.66 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 7.58 | 8.33 | +0.33 |
| 生姜 | 元/500克 | 7.02 | 8.33 | +0.33 |
| 金针菇 | 元/500克 | 5.52 | 6.67 | 持平 |
| 长豇豆 | 元/500克 | 5.79 | 7.65 | — |
| 丝瓜 | 元/500克 | 6.85 | 8.00 | — |
| 毛豆 | 元/500克 | 5.65 | 7.33 | +0.33 |
| 蚕豆 | 元/500克 | 5.14 | 5.67 | +0.34 |
| 茼蒿 | 元/500克 | 3.14 | 5.67 | +0.34 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 4.69 | 5.33 | 持平 |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 6.85 | 7.00 | +0.33 |
| 香蕉(进口) | 元/500克 | 6.29 | 5.10 | +0.27 |
| 梨 | 元/500克 | 4.41 | 6.33 | 持平 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 5.32 | 5.60 | 持平 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.43 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.10 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 2.83 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.47 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 53.86 | 57.67 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.53 | 2.50 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。