湖州民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 超市均价 | 集市均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 12.41 | 17.33 | +1.00 |
| 猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 6.98 | 14.33 | +0.33 |
| 杀白鸡 | 元/500克 | 17.19 | 16.67 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.06 | 6.00 | -0.17 |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.86 | 13.33 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 17.53 | 17.67 | 持平 |
| 花蛤 | 元/500克 | 9.83 | 8.33 | 持平 |
| 芹菜 | 元/500克 | 5.38 | 6.00 | +0.33 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.49 | 2.27 | -0.06 |
| 青菜 | 元/500克 | 2.51 | 4.67 | 持平 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 1.65 | 4.67 | 持平 |
| 白萝卜 | 元/500克 | 0.98 | 2.17 | 持平 |
| 茄子 | 元/500克 | 3.12 | 6.00 | 持平 |
| 西红柿 | 元/500克 | 3.08 | 6.33 | 持平 |
| 四季豆 | 元/500克 | 6.85 | 10.00 | 持平 |
| 土豆 | 元/500克 | 1.51 | 3.50 | 持平 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 1.45 | 4.00 | 持平 |
| 柿子椒 | 元/500克 | 7.71 | 10.00 | 持平 |
| 尖椒 | 元/500克 | 9.24 | 11.33 | 持平 |
| 兰包 | 元/500克 | 1.08 | 4.00 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.08 | 5.17 | 持平 |
| 西兰花 | 元/500克 | 3.85 | 6.67 | 持平 |
| 洋葱 | 元/500克 | 1.58 | 3.50 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.45 | 2.67 | 持平 |
| 青南瓜 | 元/500克 | 2.14 | 3.83 | 持平 |
| 香菜 | 元/500克 | 10.05 | 8.83 | -0.67 |
| 生菜 | 元/500克 | 4.09 | 5.50 | 持平 |
| 山药 | 元/500克 | 8.25 | 8.00 | 持平 |
| 菠菜 | 元/500克 | 6.55 | 7.33 | 持平 |
| 大蒜头 | 元/500克 | 7.39 | 8.33 | 持平 |
| 生姜 | 元/500克 | 5.02 | 8.33 | 持平 |
| 金针菇 | 元/500克 | 3.12 | 6.33 | 持平 |
| 丝瓜 | 元/500克 | 2.51 | 5.67 | +0.50 |
| 空心菜 | 元/500克 | 6.29 | 6.33 | 持平 |
| 芸豆 | 元/500克 | 11.27 | 11.00 | 持平 |
| 毛豆 | 元/500克 | 3.74 | 7.00 | -0.33 |
| 茼蒿 | 元/500克 | 6.04 | 7.33 | 持平 |
| 橙子(国产) | 元/500克 | 4.44 | 6.00 | +0.67 |
| 苹果(国产,红富士) | 元/500克 | 5.98 | 7.00 | 持平 |
| 梨 | 元/500克 | 2.98 | 6.33 | 持平 |
| 西瓜(当地主销) | 元/500克 | 3.12 | 3.10 | 持平 |
| 酱油(生抽,瓶装500ml) | 元/瓶 | 9.43 | 8.17 | 持平 |
| 醋(瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.10 | 6.67 | 持平 |
| 祖名豆腐王(盒装350克) | 元/盒 | 3.00 | 3.17 | 持平 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 10.47 | 10.33 | 持平 |
| 香菇(干货) | 元/500克 | 57.55 | 58.00 | 持平 |
| 方便面(袋装110克) | 元/袋 | 2.53 | 2.75 | 持平 |
历史各期
数据依据湖州市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。