嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 12.60 | 持平 |
| “8424”西瓜(甘肃)环比+0.00% | 元/公斤 | 5.60 | — |
| 皇冠梨(河北)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.00 | 持平 |
| 香梨(新疆)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.60 | 持平 |
| 凤梨(海南云南)环比+0.00% | 元/公斤 | 12.80 | 持平 |
| 火龙果(白)(越南)环比-12.63% | 元/公斤 | 8.30 | -1.20 |
| 圣女果(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.40 | 持平 |
| 木瓜(福建海南)环比+0.00% | 元/公斤 | 8.00 | 持平 |
| 香蕉(越南)环比-3.33% | 元/公斤 | 5.80 | -0.20 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+0.00% | 元/公斤 | 7.20 | 持平 |
| 金枕榴莲(泰国)环比+33.30% | 元/公斤 | 50.00 | +12.50 |
| 西柚(南非)环比-19.61% | 元/公斤 | 8.20 | -2.00 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。