嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 12.60 | 持平 |
| 冰糖心(甘肃)环比+0.00% | 元/公斤 | 15.60 | 持平 |
| 油桃(安徽)环比+9.37% | 元/公斤 | 7.00 | +0.60 |
| 香梨(新疆)环比-8.62% | 元/公斤 | 10.60 | -1.00 |
| 皇冠梨(河北)环比-11.76% | 元/公斤 | 6.00 | -0.80 |
| 凤梨(海南云南)环比-3.03% | 元/公斤 | 12.80 | -0.40 |
| 火龙果(白)(越南)环比+35.71% | 元/公斤 | 9.50 | +2.50 |
| 圣女果(山东)环比-4.08% | 元/公斤 | 9.40 | -0.40 |
| 木瓜(福建海南)环比-20.45% | 元/公斤 | 7.00 | -1.80 |
| 香蕉(越南)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.40 | 持平 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比-2.63% | 元/公斤 | 7.40 | -0.20 |
| 金枕榴莲(泰国)环比-4.72% | 元/公斤 | 42.40 | -2.10 |
| 西柚(南非)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.50 | 持平 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。