嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比-6.00% | 元/公斤 | 9.40 | -0.60 |
| 冰糖心(甘肃)环比+0.00% | 元/公斤 | 17.00 | — |
| 秋月梨(山东)环比+10.87% | 元/公斤 | 10.20 | +1.00 |
| 香梨(新疆)环比+0.00% | 元/公斤 | 7.60 | 持平 |
| 黄冠梨(河北)环比+13.79% | 元/公斤 | 6.60 | +0.80 |
| 凤梨(海南云南)环比+11.67% | 元/公斤 | 13.40 | +1.40 |
| 火龙果(白)(越南)环比+3.70% | 元/公斤 | 11.20 | — |
| 圣女果(广东)环比-1.20% | 元/公斤 | 16.40 | -0.20 |
| 木瓜(福建海南)环比+0.00% | 元/公斤 | 14.00 | 持平 |
| 香蕉(越南)环比+6.25% | 元/公斤 | 6.80 | +0.40 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+11.43% | 元/公斤 | 7.80 | +0.80 |
| 榴莲(泰国)环比+20.00% | 元/公斤 | 72.60 | +12.10 |
| 西柚(南非)环比-8.00% | 元/公斤 | 11.50 | -1.00 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。