嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 12.80 | 持平 |
| 冰糖心(甘肃)环比+0.00% | 元/公斤 | 17.00 | 持平 |
| 油桃(安徽)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.40 | 持平 |
| 香梨(新疆)环比+1.96% | 元/公斤 | 10.40 | +0.20 |
| 皇冠梨(河北)环比+0.00% | 元/公斤 | 7.00 | 持平 |
| 凤梨(海南云南)环比-5.26% | 元/公斤 | 7.20 | -0.40 |
| 火龙果(白)(越南)环比+40.00% | 元/公斤 | 9.80 | +2.80 |
| 圣女果(山东)环比+10.00% | 元/公斤 | 11.00 | +1.00 |
| 木瓜(福建海南)环比-3.51% | 元/公斤 | 11.00 | -0.40 |
| 香蕉(越南)环比+0.00% | 元/公斤 | 5.80 | 持平 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.40 | 持平 |
| 榴莲(泰国)环比+17.03% | 元/公斤 | 42.60 | +6.20 |
| 西柚(南非)环比-5.26% | 元/公斤 | 9.00 | -0.50 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。