嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 12.60 | 持平 |
| 冰糖心(甘肃)环比+0.00% | 元/公斤 | 17.00 | 持平 |
| 油桃(安徽)环比-5.71% | 元/公斤 | 6.60 | -0.40 |
| 香梨(新疆)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.60 | 持平 |
| 皇冠梨(河北)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.00 | 持平 |
| 凤梨(海南云南)环比+0.00% | 元/公斤 | 12.80 | 持平 |
| 火龙果(白)(越南)环比-25.78% | 元/公斤 | 9.50 | -3.30 |
| 圣女果(山东)环比+1.96% | 元/公斤 | 10.40 | +0.20 |
| 木瓜(福建海南)环比+14.29% | 元/公斤 | 8.00 | +1.00 |
| 香蕉(越南)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.00 | 持平 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+0.00% | 元/公斤 | 7.20 | 持平 |
| 金枕榴莲(泰国)环比+3.14% | 元/公斤 | 37.50 | +1.14 |
| 西柚(南非)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.20 | 持平 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。