嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 12.60 | 持平 |
| 冰糖心(甘肃)环比+0.00% | 元/公斤 | 15.60 | 持平 |
| 油桃(安徽)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.40 | 持平 |
| 香梨(新疆)环比-3.33% | 元/公斤 | 11.60 | -0.40 |
| 皇冠梨(河北)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.80 | 持平 |
| 凤梨(海南云南)环比+3.12% | 元/公斤 | 13.20 | +0.40 |
| 火龙果(白)(越南)环比+6.06% | 元/公斤 | 7.00 | +0.40 |
| 圣女果(山东)环比+8.89% | 元/公斤 | 9.80 | +0.80 |
| 木瓜(福建海南)环比+0.00% | 元/公斤 | 8.80 | 持平 |
| 香蕉(越南)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.40 | 持平 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+0.00% | 元/公斤 | 7.60 | 持平 |
| 金枕榴莲(泰国)环比-25.83% | 元/公斤 | 44.50 | -15.50 |
| 西柚(南非)环比-4.55% | 元/公斤 | 10.50 | -0.50 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。