嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.00 | 持平 |
| 冰糖心(套)(新疆)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.00 | 持平 |
| 秋月梨(山东)环比-25.00% | 元/公斤 | 7.50 | -2.50 |
| 香梨(新疆)环比-10.00% | 元/公斤 | 9.00 | -1.00 |
| 黄冠梨(河北)环比+8.33% | 元/公斤 | 6.50 | +0.50 |
| 凤梨(海南云南)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.00 | 持平 |
| 硒沙瓜(宁夏新疆)环比+0.00% | 元/公斤 | 3.00 | 持平 |
| 圣女果(广东)环比+0.00% | 元/公斤 | 14.50 | 持平 |
| 木瓜(福建海南)环比+0.00% | 元/公斤 | 11.00 | 持平 |
| 香蕉(越南)环比+6.67% | 元/公斤 | 8.00 | +0.50 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+6.25% | 元/公斤 | 8.50 | +0.50 |
| 榴莲(泰国)环比+28.31% | 元/公斤 | 48.50 | +10.70 |
| 西柚(南非)环比-8.33% | 元/公斤 | 11.00 | -1.00 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。