嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 12.60 | 持平 |
| 冰糖心(甘肃)环比+0.00% | 元/公斤 | 14.20 | 持平 |
| 油桃(安徽)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.40 | 持平 |
| 香梨(新疆)环比+0.00% | 元/公斤 | 12.40 | 持平 |
| 皇冠梨(河北)环比+6.67% | 元/公斤 | 6.40 | +0.40 |
| 凤梨(海南云南)环比+0.00% | 元/公斤 | 9.40 | 持平 |
| 火龙果(白)(越南)环比+66.67% | 元/公斤 | 11.50 | +4.60 |
| 圣女果(山东)环比+12.31% | 元/公斤 | 14.60 | +1.60 |
| 木瓜(福建海南)环比+8.33% | 元/公斤 | 10.40 | +0.80 |
| 香蕉(越南)环比-6.90% | 元/公斤 | 5.40 | -0.40 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.40 | 持平 |
| 榴莲(泰国)环比+17.65% | 元/公斤 | 64.00 | +9.60 |
| 西柚(南非)环比+5.88% | 元/公斤 | 9.00 | +0.50 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。