嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.00 | 持平 |
| 冰糖心(套)(新疆)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.00 | 持平 |
| 秋月梨(山东)环比-9.09% | 元/公斤 | 10.00 | -1.00 |
| 香梨(新疆)环比+33.33% | 元/公斤 | 10.00 | +2.50 |
| 黄冠梨(河北)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.00 | 持平 |
| 凤梨(海南云南)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.00 | 持平 |
| 硒沙瓜(宁夏新疆)环比+20.00% | 元/公斤 | 3.00 | +0.50 |
| 圣女果(广东)环比+0.00% | 元/公斤 | 14.50 | 持平 |
| 木瓜(福建海南)环比+15.79% | 元/公斤 | 11.00 | +1.50 |
| 香蕉(越南)环比+0.00% | 元/公斤 | 7.50 | 持平 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+0.00% | 元/公斤 | 8.00 | 持平 |
| 榴莲(泰国)环比-11.06% | 元/公斤 | 37.80 | -4.70 |
| 西柚(南非)环比-14.29% | 元/公斤 | 12.00 | -2.00 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。