嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 12.60 | 持平 |
| 冰糖心(甘肃)环比+0.00% | 元/公斤 | 14.20 | 持平 |
| 油桃(安徽)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.40 | 持平 |
| 香梨(新疆)环比+3.33% | 元/公斤 | 12.40 | +0.40 |
| 皇冠梨(河北)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.00 | 持平 |
| 凤梨(海南云南)环比-14.55% | 元/公斤 | 9.40 | -1.60 |
| 火龙果(白)(越南)环比-4.17% | 元/公斤 | 6.90 | -0.30 |
| 圣女果(山东)环比+18.18% | 元/公斤 | 13.00 | +2.00 |
| 木瓜(福建海南)环比-7.69% | 元/公斤 | 9.60 | -0.80 |
| 香蕉(越南)环比+0.00% | 元/公斤 | 5.80 | 持平 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.40 | 持平 |
| 榴莲(泰国)环比-4.56% | 元/公斤 | 54.40 | -2.60 |
| 西柚(南非)环比-5.56% | 元/公斤 | 8.50 | -0.50 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。