嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.00 | 持平 |
| 冰糖心(套)(新疆)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.00 | 持平 |
| 秋月梨(山东)环比+57.14% | 元/公斤 | 11.00 | +4.00 |
| 香梨(新疆)环比+0.00% | 元/公斤 | 7.50 | 持平 |
| 黄冠梨(河北)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.00 | 持平 |
| 凤梨(海南云南)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.00 | 持平 |
| 硒沙瓜(宁夏新疆)环比-37.50% | 元/公斤 | 2.50 | -1.50 |
| 圣女果(广东)环比+0.00% | 元/公斤 | 14.50 | 持平 |
| 木瓜(福建海南)环比+0.00% | 元/公斤 | 9.50 | 持平 |
| 香蕉(越南)环比+15.38% | 元/公斤 | 7.50 | +1.00 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+14.29% | 元/公斤 | 8.00 | +1.00 |
| 榴莲(泰国)环比-0.70% | 元/公斤 | 42.50 | -0.30 |
| 西柚(南非)环比+29.63% | 元/公斤 | 14.00 | +3.20 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。