嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+6.38% | 元/公斤 | 10.00 | +0.60 |
| 冰糖心(甘肃)环比+0.00% | 元/公斤 | 17.00 | 持平 |
| 秋月梨(山东)环比+7.84% | 元/公斤 | 11.00 | +0.80 |
| 香梨(新疆)环比+13.16% | 元/公斤 | 8.60 | +1.00 |
| 皇冠梨(河北)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.60 | — |
| 凤梨(海南云南)环比+4.48% | 元/公斤 | 14.00 | +0.60 |
| 火龙果(白)(越南)环比-24.11% | 元/公斤 | 8.50 | -2.70 |
| 圣女果(广东)环比+9.76% | 元/公斤 | 18.00 | +1.60 |
| 木瓜(福建海南)环比+0.00% | 元/公斤 | 14.00 | 持平 |
| 香蕉(越南)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.80 | 持平 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+0.00% | 元/公斤 | 7.80 | 持平 |
| 榴莲(泰国)环比-13.50% | 元/公斤 | 62.80 | -9.80 |
| 西柚(南非)环比+6.96% | 元/公斤 | 12.30 | +0.80 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。