嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.00 | 持平 |
| 冰糖心(套)(新疆)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.00 | 持平 |
| 秋月梨(山东)环比+22.67% | 元/公斤 | 9.20 | +1.70 |
| 香梨(新疆)环比-10.59% | 元/公斤 | 7.60 | -0.90 |
| 黄冠梨(河北)环比-10.77% | 元/公斤 | 5.80 | -0.70 |
| 凤梨(海南云南)环比+14.29% | 元/公斤 | 12.00 | +1.50 |
| 火龙果(越南)环比+0.00% | 元/公斤 | 10.80 | — |
| 圣女果(广东)环比+27.69% | 元/公斤 | 16.60 | +3.60 |
| 木瓜(福建海南)环比+27.27% | 元/公斤 | 14.00 | +3.00 |
| 香蕉(越南)环比+6.67% | 元/公斤 | 6.40 | +0.40 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+7.69% | 元/公斤 | 7.00 | +0.50 |
| 榴莲(泰国)环比-16.09% | 元/公斤 | 60.50 | -11.60 |
| 西柚(南非)环比+19.05% | 元/公斤 | 12.50 | +2.00 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。