嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+28.00% | 元/公斤 | 12.80 | +2.80 |
| 冰糖心(甘肃)环比+0.00% | 元/公斤 | 17.00 | 持平 |
| 秋月梨(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 11.00 | 持平 |
| 香梨(新疆)环比+13.95% | 元/公斤 | 9.80 | +1.20 |
| 皇冠梨(河北)环比+0.00% | 元/公斤 | 6.60 | 持平 |
| 凤梨(海南云南)环比-5.71% | 元/公斤 | 13.20 | -0.80 |
| 火龙果(白)(越南)环比-2.35% | 元/公斤 | 8.30 | -0.20 |
| 圣女果(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 14.00 | — |
| 木瓜(福建海南)环比+0.00% | 元/公斤 | 14.00 | 持平 |
| 香蕉(越南)环比+8.82% | 元/公斤 | 7.40 | +0.60 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+5.13% | 元/公斤 | 8.20 | +0.40 |
| 榴莲(泰国)环比-27.23% | 元/公斤 | 45.70 | -17.10 |
| 西柚(南非)环比+0.00% | 元/公斤 | 12.30 | 持平 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。