嘉兴水果批发行情
| 商品 | 单位 | 本周价 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 红富士(套袋)(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 12.80 | 持平 |
| 冰糖心(甘肃)环比+0.00% | 元/公斤 | 17.00 | 持平 |
| 油桃(安徽)环比+0.00% | 元/公斤 | 12.00 | — |
| 香梨(新疆)环比+4.08% | 元/公斤 | 10.20 | +0.40 |
| 皇冠梨(河北)环比+6.06% | 元/公斤 | 7.00 | +0.40 |
| 凤梨(海南云南)环比-31.82% | 元/公斤 | 9.00 | -4.20 |
| 火龙果(白)(越南)环比+14.46% | 元/公斤 | 9.50 | +1.20 |
| 圣女果(山东)环比+0.00% | 元/公斤 | 14.00 | 持平 |
| 木瓜(福建海南)环比-14.29% | 元/公斤 | 12.00 | -2.00 |
| 香蕉(越南)环比+0.00% | 元/公斤 | 7.40 | 持平 |
| 进口香蕉(菲利宾)环比+0.00% | 元/公斤 | 8.20 | 持平 |
| 榴莲(泰国)环比-14.00% | 元/公斤 | 39.30 | -6.40 |
| 西柚(南非)环比+20.33% | 元/公斤 | 14.80 | +2.50 |
历史各期
数据依据嘉兴市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。