舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.50 | 15.33 | 14.67 | 12.00 | 12.10 | 14.79 | -0.09 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.77 | 18.33 | 19.67 | 16.00 | 14.10 | 18.34 | 持平 |
| 仔排 | 元/500克 | 26.77 | 26.67 | 26.17 | 26.00 | 20.10 | 26.09 | -0.02 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 17.75 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.50 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 50.50 | 52.00 | — | 45.00 | 51.67 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.43 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.51 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.75 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.78 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 玉秃(冰冻,条重100-150克) | 元/500克 | 27.10 | 22.50 | 22.50 | — | — | 25.06 | -0.33 |
| 梅鱼(小黄鱼)(冰冻,条重75克左右) | 元/500克 | 33.75 | 37.50 | 34.25 | — | — | 34.81 | -0.69 |
| 鱿鱼(冰冻) | 元/500克 | 32.50 | 25.00 | 35.00 | — | — | 32.14 | — |
| 红虾(冰冻,体长10厘米左右) | 元/500克 | 29.25 | 28.50 | 33.33 | — | — | 30.08 | +0.16 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.25 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.70 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.25 | 6.83 | 6.33 | 7.50 | 6.20 | 6.48 | -0.02 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.11 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 10.50 | 9.00 | — | 12.00 | 9.84 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.26 | 2.75 | 2.08 | 2.50 | 1.42 | 2.25 | -0.06 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 5.56 | 6.43 | 6.17 | 6.00 | 4.02 | 5.80 | +0.15 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.54 | 2.83 | 2.33 | 2.00 | 0.90 | 2.40 | -0.09 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 2.37 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 1.00 | 2.22 | -0.08 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.53 | 4.43 | 3.33 | 5.00 | 1.42 | 3.63 | -0.06 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.35 | 3.93 | 3.17 | 3.50 | 2.15 | 3.36 | -0.13 |
| 尖椒 | 元/500克 | 6.01 | 7.33 | 6.00 | 7.00 | 3.75 | 6.20 | -0.13 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 2.94 | 3.67 | 2.75 | 3.00 | 1.22 | 2.93 | -0.08 |
| 花菜 | 元/500克 | 6.64 | 7.33 | 6.17 | 6.00 | 3.88 | 6.44 | +0.09 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 2.83 | 3.50 | 2.75 | 4.00 | 1.55 | 2.95 | -0.10 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.40 | 7.43 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 6.52 | +0.45 |
| 莴苣 | 元/500克 | 4.75 | 6.33 | 5.50 | 5.00 | 2.46 | 5.10 | — |
| 生菜 | 元/500克 | 5.81 | 6.20 | 5.83 | 7.00 | 4.60 | 5.90 | +0.48 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 4.33 | 4.40 | 5.00 | — | — | 4.52 | +0.05 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 4.15 | 4.40 | 4.50 | — | — | 4.30 | +0.14 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 5.58 | 6.65 | 5.75 | — | — | 5.89 | +0.24 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。