舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.30 | 15.33 | 14.67 | 12.00 | 12.10 | 14.71 | -0.08 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.77 | 18.33 | 19.67 | 16.00 | 14.10 | 18.34 | 持平 |
| 仔排 | 元/500克 | 26.97 | 26.67 | 26.17 | 26.00 | 20.10 | 26.17 | +0.11 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 17.75 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.50 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 50.50 | 52.00 | — | 45.00 | 51.67 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.27 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.43 | -0.07 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.75 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.78 | -0.05 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.17 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 16.95 | -0.05 |
| 带鱼 | 元/500克 | 33.10 | 33.75 | 31.00 | 40.00 | 30.00 | 33.00 | — |
| 鳓鱼 | 元/500克 | 27.75 | 25.00 | 25.00 | — | — | 26.83 | — |
| 梭子蟹 | 元/500克 | 36.38 | 42.50 | 35.00 | — | — | 37.33 | — |
| 鱿鱼 | 元/500克 | 33.12 | 33.25 | 33.75 | — | — | 33.31 | — |
| 红虾 | 元/500克 | 29.33 | 30.83 | 33.33 | — | — | 30.71 | — |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.50 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.80 | -0.20 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.33 | 7.00 | 6.42 | 7.50 | 6.20 | 6.57 | +0.07 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.11 | -0.01 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 10.50 | 9.00 | — | 12.00 | 9.84 | -0.07 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.60 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 1.68 | 2.60 | +0.18 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 5.14 | 6.33 | 5.00 | 6.00 | 4.75 | 5.40 | +0.66 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 6.25 | 7.33 | 6.50 | 7.00 | 4.28 | 6.45 | +0.40 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.47 | 3.03 | 2.33 | 2.00 | 0.90 | 2.42 | +0.02 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 2.37 | +0.07 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.87 | 4.50 | 3.67 | 5.00 | 1.42 | 3.87 | +0.13 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.51 | 3.93 | 3.17 | 3.50 | 2.35 | 3.44 | +0.06 |
| 尖椒 | 元/500克 | 6.81 | 7.33 | 6.17 | 7.00 | 4.15 | 6.61 | +0.26 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 3.23 | 3.77 | 2.83 | 3.50 | 1.22 | 3.13 | -0.02 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 3.15 | 3.53 | 2.83 | 4.00 | 1.80 | 3.13 | +0.13 |
| 小葱 | 元/500克 | 6.44 | 7.53 | 6.17 | 10.00 | 5.18 | 6.78 | +0.63 |
| 生菜 | 元/500克 | 6.81 | 7.10 | 6.67 | 7.00 | 6.48 | 6.83 | +0.88 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 4.65 | 4.75 | 5.00 | — | — | 4.76 | +0.22 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 4.38 | 4.75 | 5.00 | — | — | 4.63 | +0.15 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 6.38 | 7.50 | 6.75 | — | — | 6.75 | +0.41 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。