舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.43 | 15.33 | 14.67 | 12.00 | 12.10 | 14.76 | +0.12 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.73 | 19.00 | 19.67 | 15.00 | 14.10 | 18.39 | +0.03 |
| 仔排 | 元/500克 | 26.67 | 26.67 | 26.17 | 25.00 | 20.10 | 25.97 | +0.13 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 17.75 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.50 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 50.50 | 52.00 | — | 45.00 | 51.67 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.43 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.51 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.88 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.83 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 鲳鱼(冰冻,条重100克左右) | 元/500克 | 36.00 | 30.83 | 33.33 | — | 30.00 | 33.54 | — |
| 玉秃(冰冻,条重100-150克) | 元/500克 | 26.10 | 25.00 | 22.50 | — | — | 25.06 | +1.39 |
| 梅鱼(小黄鱼)(冰冻,条重75克左右) | 元/500克 | 35.10 | 35.00 | 34.25 | — | — | 34.89 | +2.83 |
| 红虾(冰冻,体长10厘米左右) | 元/500克 | 28.56 | 27.67 | 33.33 | — | — | 29.53 | -0.12 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.25 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.70 | -0.05 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.25 | 6.83 | 6.33 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | +0.04 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.11 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 10.50 | 9.00 | — | 12.00 | 9.84 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.38 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 1.15 | 2.39 | +0.06 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 4.63 | 5.33 | 3.17 | 6.00 | 3.78 | 4.50 | +0.19 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 4.64 | 4.87 | 4.33 | 5.00 | 2.10 | 4.47 | +0.25 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.74 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 0.96 | 2.60 | -0.06 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 2.53 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.92 | 2.42 | +0.06 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 4.11 | 4.27 | 3.67 | 5.00 | 1.42 | 3.92 | +0.10 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.65 | 4.27 | 3.33 | 3.50 | 2.28 | 3.61 | +0.08 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 3.14 | 3.43 | 2.83 | 3.00 | 2.08 | 3.05 | +0.13 |
| 西兰花 | 元/500克 | 7.56 | 8.43 | 7.83 | 9.00 | 4.02 | 7.65 | — |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 2.99 | 3.50 | 2.67 | 4.00 | 1.42 | 2.99 | -0.04 |
| 小葱 | 元/500克 | 5.78 | 7.20 | 5.00 | 8.00 | 4.52 | 5.98 | — |
| 莴苣 | 元/500克 | 5.28 | 6.17 | 5.00 | 6.00 | 1.92 | 5.22 | +0.37 |
| 生菜 | 元/500克 | 5.81 | 5.87 | 5.67 | 6.00 | 3.92 | 5.67 | +0.23 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 4.29 | 4.55 | 5.00 | — | — | 4.53 | +0.37 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | — | — | 4.20 | +0.23 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | — | — | 5.50 | -0.02 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。