舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.18 | 15.33 | 14.67 | 12.00 | 11.60 | 14.62 | +0.01 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.73 | 18.00 | 19.67 | 16.00 | 13.60 | 18.21 | +0.01 |
| 仔排 | 元/500克 | 27.20 | 26.67 | 26.17 | 26.00 | 19.60 | 26.24 | +0.03 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 17.50 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.36 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 50.50 | 54.00 | — | 45.00 | 52.11 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.25 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.42 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.38 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.69 | -0.06 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.50 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.05 | +0.05 |
| 带鱼 | 元/500克 | 28.33 | 25.00 | 25.17 | 25.00 | 30.00 | 26.82 | — |
| 玉秃 | 元/500克 | 31.90 | 27.50 | 28.00 | — | — | 30.06 | +1.25 |
| 梅鱼(小黄鱼) | 元/500克 | 37.08 | 31.67 | 34.83 | — | — | 35.17 | -0.26 |
| 红虾 | 元/500克 | 29.72 | 28.67 | 30.50 | — | — | 29.65 | -0.23 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.25 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.70 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.25 | 6.67 | 6.33 | 7.50 | 6.00 | 6.43 | -0.07 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.11 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.58 | 10.50 | 9.00 | — | 12.00 | 9.85 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.10 | 2.50 | 2.33 | 1.93 | 0.90 | 2.15 | +0.01 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 4.70 | 6.00 | 4.17 | 3.99 | 2.98 | 4.58 | -0.18 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 4.72 | 6.43 | 5.17 | 4.53 | 2.58 | 5.02 | -0.01 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.43 | 3.17 | 2.33 | 1.44 | 0.82 | 2.38 | -0.01 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 2.35 | 2.85 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | 2.26 | -0.03 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.61 | 4.37 | 3.50 | 3.89 | 1.66 | 3.63 | -0.12 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.29 | 4.00 | 2.83 | 3.33 | 2.48 | 3.29 | -0.07 |
| 尖椒 | 元/500克 | 6.04 | 7.33 | 6.17 | 5.33 | 3.98 | 6.15 | -0.38 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 3.17 | 4.00 | 2.67 | 2.49 | 0.96 | 3.03 | -0.05 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 2.83 | 3.53 | 3.00 | 3.10 | 1.80 | 2.96 | -0.10 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.15 | 7.43 | 5.83 | 5.58 | 3.75 | 6.15 | -0.26 |
| 莴苣 | 元/500克 | 4.85 | 7.10 | 5.17 | 3.88 | 2.76 | 5.18 | -0.10 |
| 生菜 | 元/500克 | 5.26 | 6.77 | 5.50 | 3.96 | 2.92 | 5.38 | -0.34 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.26 | 1.52 | 2.48 | -0.06 |
| 五号菜 | 元/500克 | 3.83 | 4.25 | 3.75 | — | — | 3.92 | +0.04 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 3.50 | 4.40 | 4.75 | — | — | 4.04 | -0.14 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 4.88 | 6.50 | 6.25 | — | — | 5.62 | -0.17 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。