舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.30 | 15.33 | 14.67 | 12.00 | 12.10 | 14.71 | +0.03 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.70 | 18.33 | 19.67 | 16.00 | 14.10 | 18.31 | 持平 |
| 仔排 | 元/500克 | 26.93 | 26.67 | 26.17 | 26.00 | 20.10 | 26.16 | +0.03 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 17.50 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.36 | -0.14 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 50.50 | 54.00 | — | 45.00 | 52.11 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.27 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.43 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.75 | -0.06 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 带鱼 | 元/500克 | 33.33 | 35.83 | 31.00 | 35.00 | 30.00 | 33.23 | — |
| 梅鱼(小黄鱼) | 元/500克 | 40.50 | 40.00 | 35.83 | — | — | 39.14 | — |
| 鱿鱼 | 元/500克 | 32.75 | 31.25 | 32.50 | — | — | 32.31 | — |
| 红虾 | 元/500克 | 29.50 | 30.00 | 34.17 | — | — | 30.79 | — |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.25 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.70 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.33 | 6.83 | 6.33 | 7.50 | 6.40 | 6.53 | -0.03 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.11 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 10.50 | 9.00 | — | 12.00 | 9.84 | — |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.59 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.75 | 2.51 | +0.01 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 5.50 | 7.20 | 6.17 | 7.00 | 3.50 | 5.97 | -0.16 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.43 | 2.87 | 2.17 | 2.00 | 0.90 | 2.33 | -0.06 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 2.35 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.16 | 2.37 | -0.02 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.56 | 4.43 | 3.83 | 5.00 | 1.42 | 3.75 | -0.18 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.32 | 3.93 | 3.17 | 3.50 | 2.35 | 3.36 | -0.06 |
| 尖椒 | 元/500克 | 6.33 | 7.33 | 6.00 | 7.00 | 4.40 | 6.39 | -0.17 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 3.17 | 3.77 | 2.83 | 3.50 | 1.22 | 3.11 | 持平 |
| 花菜 | 元/500克 | 6.81 | 7.67 | 5.50 | 6.00 | 3.45 | 6.41 | -0.05 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 3.03 | 3.53 | 2.83 | 3.50 | 1.80 | 3.04 | -0.09 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.37 | 7.83 | 6.50 | 7.00 | 5.45 | 6.71 | -0.07 |
| 莴苣 | 元/500克 | 5.36 | 7.10 | 5.33 | 6.00 | 2.58 | 5.57 | +0.11 |
| 生菜 | 元/500克 | 6.56 | 7.10 | 6.50 | 6.00 | 4.72 | 6.49 | -0.37 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 4.17 | 4.50 | 5.00 | — | — | 4.46 | -0.22 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 4.08 | 4.55 | 5.00 | — | — | 4.43 | -0.11 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 6.21 | 7.25 | 7.00 | — | — | 6.67 | -0.21 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。