舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 16.10 | 14.97 | 14.67 | 12.00 | 11.10 | 14.90 | 持平 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 19.47 | 18.93 | 19.33 | 15.00 | 13.10 | 18.55 | -0.29 |
| 仔排 | 元/500克 | 28.05 | 26.97 | 25.83 | 25.00 | 19.10 | 26.49 | -0.07 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 18.50 | 20.00 | 15.50 | — | — | 17.86 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 52.50 | 52.50 | — | 45.00 | 52.22 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.42 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.50 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.88 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.83 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 带鱼(冰冻,条重250克左右) | 元/500克 | 24.16 | 26.66 | 35.00 | 23.00 | 30.00 | 28.08 | — |
| 鲳鱼(冰冻,条重100克左右) | 元/500克 | 33.00 | 32.50 | 30.17 | — | 30.00 | 31.61 | — |
| 红虾(冰冻,体长10厘米左右) | 元/500克 | 31.42 | 28.50 | 34.17 | — | — | 31.38 | — |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.50 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.80 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.58 | 6.17 | 6.10 | 6.50 | 5.50 | 5.88 | +0.09 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 8.96 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 9.07 | 9.00 | — | 12.00 | 9.51 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.25 | 1.94 | 2.17 | 2.50 | 0.88 | 1.64 | +0.15 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 2.98 | 3.75 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | 3.33 | -0.14 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.41 | 2.66 | 2.33 | 2.50 | 0.96 | 1.92 | -0.07 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 1.49 | 2.07 | 2.67 | 2.00 | 1.22 | 1.89 | +0.11 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.43 | 3.41 | 3.50 | 5.00 | 1.92 | 3.02 | -0.03 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.59 | 3.56 | 3.17 | 3.50 | 2.38 | 2.97 | +0.04 |
| 尖椒 | 元/500克 | 5.20 | 6.06 | 6.67 | 7.00 | 5.18 | 5.83 | -0.30 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 1.42 | 2.87 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | 2.12 | +0.02 |
| 花菜 | 元/500克 | 4.18 | 5.12 | 4.83 | 6.00 | 3.25 | 4.58 | — |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 1.68 | 2.63 | 2.83 | 4.00 | 1.28 | 2.27 | +0.12 |
| 小葱 | 元/500克 | 3.89 | 5.50 | 5.00 | 8.00 | 3.50 | 4.74 | -0.14 |
| 韭菜 | 元/500克 | 3.54 | 5.33 | 5.83 | 7.00 | 2.98 | 4.62 | — |
| 莴苣 | 元/500克 | 2.95 | 4.65 | 5.17 | 5.00 | 2.46 | 3.90 | +0.09 |
| 生菜 | 元/500克 | 4.01 | 5.16 | 5.50 | 5.00 | 3.48 | 4.61 | +0.08 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.61 | 2.55 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 3.19 | 2.88 | 4.50 | — | — | 3.44 | +0.01 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 2.59 | 2.65 | 4.50 | — | — | 3.08 | +0.08 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 4.81 | 5.65 | 5.50 | — | — | 5.19 | -0.10 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。