舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.30 | 15.33 | 14.67 | 12.00 | 12.10 | 14.71 | 持平 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.70 | 18.00 | 19.67 | 16.00 | 14.10 | 18.24 | -0.07 |
| 仔排 | 元/500克 | 26.87 | 26.67 | 26.17 | 26.00 | 20.10 | 26.13 | -0.03 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 17.50 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.36 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 50.50 | 54.00 | — | 45.00 | 52.11 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.27 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.43 | +0.01 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.75 | +0.04 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 带鱼 | 元/500克 | 30.20 | 38.33 | 31.50 | 35.00 | 30.00 | 32.83 | +0.93 |
| 玉秃 | 元/500克 | 29.25 | 35.00 | 29.75 | — | — | 30.81 | — |
| 鱿鱼 | 元/500克 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | — | — | 32.50 | -1.07 |
| 红虾 | 元/500克 | 29.00 | 30.00 | 35.00 | — | — | 30.75 | -0.49 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.25 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.70 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.42 | 6.83 | 6.33 | 7.50 | 6.40 | 6.56 | +0.03 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.11 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 10.50 | 9.00 | — | 12.00 | 9.84 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.31 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.68 | 2.40 | -0.07 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 5.89 | 7.33 | 5.83 | 6.00 | 3.82 | 6.05 | -0.02 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.46 | 2.83 | 2.33 | 2.00 | 0.90 | 2.37 | +0.03 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 2.42 | 3.00 | 2.33 | 2.50 | 1.66 | 2.39 | +0.08 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.61 | 4.50 | 3.83 | 5.00 | 1.42 | 3.79 | +0.11 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.32 | 4.00 | 3.17 | 3.50 | 2.45 | 3.38 | -0.02 |
| 尖椒 | 元/500克 | 6.17 | 7.67 | 6.00 | 7.00 | 4.38 | 6.38 | -0.08 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 3.20 | 3.77 | 2.83 | 3.50 | 1.42 | 3.14 | +0.03 |
| 花菜 | 元/500克 | 6.75 | 7.33 | 5.50 | 6.00 | 3.88 | 6.35 | +0.17 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 3.11 | 3.60 | 2.83 | 3.50 | 1.68 | 3.08 | +0.05 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.15 | 7.43 | 6.83 | 7.00 | 4.66 | 6.56 | -0.04 |
| 生菜 | 元/500克 | 6.64 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 4.12 | 6.53 | -0.01 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 4.12 | 4.50 | 5.00 | — | — | 4.44 | 持平 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 3.71 | 4.40 | 5.00 | — | — | 4.20 | -0.24 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 5.92 | 7.50 | 6.75 | — | — | 6.52 | -0.17 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。