舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.47 | 15.00 | 14.67 | 12.00 | 11.10 | 14.64 | +0.08 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.82 | 19.00 | 19.67 | 15.00 | 13.10 | 18.36 | +0.15 |
| 仔排 | 元/500克 | 26.70 | 26.67 | 25.83 | 25.00 | 19.10 | 25.84 | +0.15 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 17.75 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.50 | +0.14 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 50.50 | 52.00 | — | 45.00 | 51.67 | -0.44 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.43 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.51 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.88 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.83 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 玉秃(冰冻,条重100-150克) | 元/500克 | 25.10 | 20.00 | 22.50 | — | — | 23.67 | +0.22 |
| 梅鱼(小黄鱼)(冰冻,条重75克左右) | 元/500克 | 31.33 | — | 34.25 | — | — | 32.06 | -0.22 |
| 鱿鱼(冰冻) | 元/500克 | 32.50 | 30.00 | 35.00 | — | — | 32.86 | +0.36 |
| 红虾(冰冻,体长10厘米左右) | 元/500克 | 28.36 | 28.00 | 33.33 | — | — | 29.65 | +0.25 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.38 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.75 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.25 | 6.75 | 6.33 | 7.50 | 6.50 | 6.46 | -0.04 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.11 | +0.15 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 10.50 | 9.00 | — | 12.00 | 9.84 | +0.33 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.30 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 2.33 | +0.61 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 4.60 | 5.00 | 3.67 | 5.00 | 2.72 | 4.31 | +1.14 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 4.18 | 4.83 | 4.33 | 5.00 | 1.56 | 4.22 | +0.96 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.73 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 1.10 | 2.66 | +0.45 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 2.43 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 0.90 | 2.36 | +0.57 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.86 | 4.53 | 3.42 | 5.00 | 1.42 | 3.82 | +1.00 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.51 | 4.33 | 3.33 | 3.50 | 1.88 | 3.53 | +0.65 |
| 尖椒 | 元/500克 | 6.11 | 7.33 | 5.83 | 7.00 | 3.98 | 6.22 | +0.87 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 3.06 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | 2.92 | +0.74 |
| 花菜 | 元/500克 | 6.58 | 7.33 | 5.83 | 7.00 | 3.88 | 6.42 | — |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 2.91 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 1.42 | 3.03 | +0.78 |
| 莴苣 | 元/500克 | 4.71 | 6.17 | 4.83 | 5.00 | 1.68 | 4.85 | — |
| 生菜 | 元/500克 | 5.24 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 3.25 | 5.44 | +1.33 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 4.07 | 4.25 | 4.25 | — | — | 4.16 | +0.85 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 3.69 | 4.25 | 4.25 | — | — | 3.97 | +1.00 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 5.04 | 6.00 | 6.00 | — | — | 5.52 | -0.04 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。