舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.23 | 15.33 | 14.67 | 12.00 | 12.10 | 14.68 | -0.03 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.72 | 18.33 | 19.67 | 16.00 | 14.10 | 18.31 | -0.03 |
| 仔排 | 元/500克 | 26.87 | 26.67 | 26.17 | 26.00 | 20.10 | 26.13 | -0.04 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 17.75 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.50 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 50.50 | 54.00 | — | 45.00 | 52.11 | +0.44 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.27 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.43 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.62 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.81 | +0.03 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | +0.05 |
| 带鱼 | 元/500克 | 28.75 | 36.67 | 29.33 | 35.00 | 30.00 | 31.50 | -1.50 |
| 玉秃 | 元/500克 | 31.67 | 30.00 | 28.17 | — | — | 30.15 | — |
| 梅鱼(小黄鱼) | 元/500克 | 38.61 | 33.33 | 33.33 | — | — | 35.97 | — |
| 海虾(活皮虾) | 元/500克 | 37.50 | 40.00 | 50.00 | — | 40.00 | 39.44 | — |
| 红虾 | 元/500克 | 29.72 | 30.00 | 34.17 | — | — | 30.90 | +0.19 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.25 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.70 | -0.10 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.33 | 7.00 | 6.33 | 7.50 | 6.40 | 6.56 | -0.01 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.11 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.55 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 1.55 | 2.50 | -0.10 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 5.69 | 7.33 | 6.17 | 7.00 | 4.15 | 6.13 | -0.32 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.51 | 3.00 | 2.17 | 2.00 | 0.90 | 2.39 | -0.03 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 2.43 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 2.39 | +0.02 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.61 | 5.17 | 3.83 | 5.00 | 1.42 | 3.93 | +0.06 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.35 | 4.00 | 3.33 | 3.50 | 2.35 | 3.42 | -0.02 |
| 尖椒 | 元/500克 | 6.57 | 7.33 | 6.33 | 7.00 | 4.40 | 6.56 | -0.05 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 3.18 | 3.77 | 2.83 | 3.50 | 1.22 | 3.11 | -0.02 |
| 花菜 | 元/500克 | 6.58 | 7.67 | 5.83 | 7.00 | 3.46 | 6.46 | — |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 3.17 | 3.50 | 2.83 | 4.00 | 1.80 | 3.13 | 持平 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.42 | 7.43 | 7.17 | 8.00 | 4.66 | 6.78 | — |
| 莴苣 | 元/500克 | 5.36 | 6.67 | 5.33 | 6.00 | 2.32 | 5.46 | — |
| 生菜 | 元/500克 | 7.00 | 7.33 | 6.67 | 7.00 | 5.02 | 6.86 | +0.03 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 4.58 | 4.55 | 5.00 | — | — | 4.68 | -0.08 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 4.25 | 4.65 | 5.00 | — | — | 4.54 | -0.09 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | — | — | 6.88 | +0.13 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。