舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.95 | 14.97 | 14.67 | 12.00 | 11.10 | 14.84 | 持平 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 19.33 | 18.93 | 19.33 | 15.00 | 13.10 | 18.49 | -0.02 |
| 仔排 | 元/500克 | 28.00 | 26.97 | 25.83 | 25.00 | 19.10 | 26.46 | -0.02 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 18.50 | 20.00 | 15.50 | — | — | 17.86 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 52.50 | 52.00 | — | 45.00 | 52.11 | -0.11 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.42 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.50 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.89 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 带鱼(冰冻,条重250克左右) | 元/500克 | 25.91 | 26.66 | 30.67 | 20.00 | 30.00 | 27.46 | -0.99 |
| 梅鱼(小黄鱼)(冰冻,条重75克左右) | 元/500克 | 36.00 | 35.00 | 34.25 | — | — | 35.31 | +2.54 |
| 鱿鱼(冰冻) | 元/500克 | 32.45 | 35.00 | 36.25 | — | — | 33.90 | — |
| 红虾(冰冻,体长10厘米左右) | 元/500克 | 29.61 | 28.50 | 32.50 | — | — | 30.05 | — |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.25 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.70 | -0.10 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.75 | 6.17 | 6.17 | 7.00 | 6.00 | 6.04 | +0.16 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 8.96 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 9.07 | 9.00 | — | 12.00 | 9.51 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.21 | 1.91 | 2.17 | 2.00 | 0.82 | 1.57 | -0.06 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 2.88 | 4.26 | 3.17 | 5.00 | 2.48 | 3.36 | +0.06 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.47 | 2.77 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | 1.97 | -0.08 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 1.45 | 2.03 | 2.33 | 2.00 | 1.10 | 1.78 | -0.07 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.39 | 3.14 | 3.33 | 5.00 | 1.82 | 2.90 | -0.15 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.45 | 3.49 | 3.17 | 3.50 | 2.38 | 2.90 | -0.13 |
| 尖椒 | 元/500克 | 4.87 | 6.23 | 6.17 | 7.00 | 4.68 | 5.58 | -0.04 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 1.46 | 2.90 | 2.83 | 3.00 | 0.90 | 2.13 | +0.04 |
| 花菜 | 元/500克 | 3.87 | 4.95 | 5.00 | 6.00 | 2.85 | 4.42 | -0.18 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 1.72 | 2.63 | 2.83 | 4.00 | 1.28 | 2.28 | +0.01 |
| 小葱 | 元/500克 | 3.94 | 5.54 | 5.17 | 8.00 | 3.62 | 4.81 | -0.06 |
| 莴苣 | 元/500克 | 2.52 | 4.15 | 4.67 | 5.00 | 1.95 | 3.47 | — |
| 生菜 | 元/500克 | 3.69 | 4.98 | 5.33 | 5.00 | 2.95 | 4.36 | -0.25 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | -0.01 |
| 五号菜 | 元/500克 | 2.98 | 2.88 | 4.50 | — | — | 3.33 | -0.04 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 2.74 | 2.78 | 4.50 | — | — | 3.19 | +0.14 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 5.50 | 5.65 | 5.50 | — | — | 5.54 | +0.22 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。