舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 16.10 | 14.97 | 14.67 | 12.00 | 10.60 | 14.86 | -0.05 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 19.47 | 18.93 | 19.33 | 16.00 | 12.60 | 18.59 | -0.01 |
| 仔排 | 元/500克 | 28.17 | 26.30 | 26.17 | 26.00 | 18.60 | 26.50 | +0.01 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 18.50 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.93 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 52.50 | 51.50 | — | 45.00 | 52.00 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.42 | 13.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.27 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.88 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | — | 15.94 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 17.09 | 持平 |
| 鲳鱼 | 元/500克 | 40.28 | 40.00 | 37.67 | — | 30.00 | 38.82 | — |
| 玉秃 | 元/500克 | 31.53 | 27.50 | 32.50 | — | — | 30.76 | +0.16 |
| 梅鱼(小黄鱼) | 元/500克 | 49.53 | 41.50 | 40.00 | — | — | 46.02 | +6.27 |
| 红虾 | 元/500克 | 29.31 | 28.50 | 35.00 | — | — | 30.53 | -0.22 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.50 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.80 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.33 | 6.17 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.79 | +0.08 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 8.96 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.55 | 9.07 | 9.00 | — | 12.00 | 9.50 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.33 | 1.75 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 1.69 | +0.07 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 3.09 | 4.98 | 5.50 | 6.00 | 2.35 | 4.17 | — |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.47 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.90 | 2.07 | +0.19 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 1.32 | 2.13 | 2.50 | 2.00 | 0.90 | 1.77 | +0.10 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.42 | 3.47 | 3.50 | 5.00 | 1.92 | 3.02 | +0.06 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.51 | 3.62 | 3.33 | 3.50 | 2.05 | 2.96 | -0.03 |
| 尖椒 | 元/500克 | 5.58 | 6.02 | 7.00 | 7.00 | 5.45 | 6.07 | — |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 1.45 | 2.85 | 2.83 | 3.00 | 0.96 | 2.12 | -0.01 |
| 花菜 | 元/500克 | 3.61 | 5.07 | 4.83 | 5.00 | 3.12 | 4.25 | +0.01 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 1.42 | 2.59 | 3.00 | 4.00 | 0.98 | 2.16 | -0.02 |
| 韭菜 | 元/500克 | 4.12 | 5.53 | 5.83 | 7.00 | 3.60 | 4.96 | -0.02 |
| 莴苣 | 元/500克 | 2.50 | 5.02 | 4.83 | 5.00 | 1.92 | 3.68 | +0.34 |
| 生菜 | 元/500克 | 3.70 | 4.97 | 5.83 | 6.00 | 2.92 | 4.54 | -0.21 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.62 | 2.55 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 3.46 | 3.00 | 4.75 | — | — | 3.67 | -0.09 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 2.62 | 2.51 | 4.50 | — | — | 3.06 | +0.07 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 5.13 | 6.00 | 5.75 | — | — | 5.50 | +0.19 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。