舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.17 | 15.33 | 14.67 | 12.00 | 11.60 | 14.61 | +0.01 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.70 | 18.00 | 19.67 | 16.00 | 13.60 | 18.20 | +0.01 |
| 仔排 | 元/500克 | 27.15 | 26.67 | 26.17 | 26.00 | 19.60 | 26.21 | +0.05 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 17.50 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.36 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 50.50 | 54.00 | — | 45.00 | 52.11 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.25 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.42 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.75 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 玉秃 | 元/500克 | 29.53 | 30.83 | 25.33 | — | — | 28.81 | -1.01 |
| 梅鱼(小黄鱼) | 元/500克 | 38.17 | 32.23 | 33.17 | — | — | 35.43 | -2.56 |
| 鱿鱼 | 元/500克 | 33.45 | 35.00 | 31.25 | — | — | 33.29 | — |
| 红虾 | 元/500克 | 29.33 | 30.33 | 30.50 | — | — | 29.88 | +0.20 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.25 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.70 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.33 | 6.83 | 6.33 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | -0.08 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.11 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.58 | 10.50 | 9.00 | — | 12.00 | 9.85 | +0.01 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.02 | 2.75 | 2.25 | 2.00 | 1.16 | 2.14 | -0.15 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 4.77 | 6.00 | 4.17 | 5.00 | 3.75 | 4.76 | -0.03 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 4.81 | 6.43 | 4.83 | 5.00 | 2.72 | 5.03 | -0.26 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.40 | 3.17 | 2.25 | 2.00 | 0.82 | 2.39 | +0.02 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 2.33 | 3.00 | 2.08 | 2.50 | 1.15 | 2.29 | +0.05 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.64 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 1.66 | 3.75 | +0.07 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.38 | 4.00 | 2.92 | 3.50 | 2.48 | 3.36 | +0.03 |
| 尖椒 | 元/500克 | 6.36 | 7.33 | 6.17 | 7.00 | 5.70 | 6.53 | -0.02 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 3.24 | 3.93 | 2.58 | 3.00 | 1.10 | 3.08 | -0.02 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 2.88 | 3.60 | 3.17 | 3.50 | 1.80 | 3.06 | +0.07 |
| 韭菜 | 元/500克 | 6.27 | 7.53 | 6.17 | 7.00 | 3.88 | 6.41 | +0.02 |
| 莴苣 | 元/500克 | 4.77 | 7.33 | 5.17 | 5.00 | 2.88 | 5.28 | -0.39 |
| 生菜 | 元/500克 | 5.50 | 6.87 | 5.83 | 6.00 | 2.95 | 5.72 | -0.26 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | +0.04 |
| 五号菜 | 元/500克 | 3.75 | 4.25 | 3.75 | — | — | 3.88 | -0.07 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 3.79 | 4.40 | 4.75 | — | — | 4.18 | -0.03 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 4.88 | 6.65 | 6.75 | — | — | 5.79 | -0.21 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。