舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.50 | 15.33 | 14.67 | 12.00 | 12.10 | 14.79 | 持平 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.77 | 18.33 | 19.67 | 16.00 | 14.10 | 18.34 | 持平 |
| 仔排 | 元/500克 | 26.70 | 26.67 | 26.17 | 26.00 | 20.10 | 26.06 | -0.03 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 17.75 | 20.00 | 15.75 | — | — | 17.50 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 50.50 | 52.00 | — | 45.00 | 51.67 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.42 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.50 | -0.01 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.88 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.83 | +0.05 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 带鱼(冰冻,条重250克左右) | 元/500克 | 31.17 | 40.00 | 28.50 | 20.00 | 30.00 | 30.06 | — |
| 玉秃(冰冻,条重100-150克) | 元/500克 | 28.10 | 20.00 | 26.25 | — | — | 26.62 | +1.56 |
| 梅鱼(小黄鱼)(冰冻,条重75克左右) | 元/500克 | 34.50 | 30.00 | 34.25 | — | — | 33.67 | -1.14 |
| 红虾(冰冻,体长10厘米左右) | 元/500克 | 28.67 | 31.83 | 33.33 | — | — | 30.62 | +0.54 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.67 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | +0.30 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.20 | 6.83 | 6.42 | 7.50 | 6.20 | 6.50 | +0.02 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.90 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.12 | +0.01 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.68 | 10.50 | 9.00 | — | 12.00 | 9.91 | +0.07 |
| 大白菜 | 元/500克 | 2.38 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.62 | 2.42 | +0.17 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 4.94 | 5.33 | 4.33 | 5.00 | 2.75 | 4.74 | — |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 5.57 | 7.17 | 6.17 | 7.00 | 4.26 | 6.05 | +0.25 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.36 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 0.90 | 2.40 | 持平 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 2.27 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 2.30 | +0.08 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 3.57 | 4.50 | 3.67 | 5.00 | 1.42 | 3.74 | +0.11 |
| 土豆 | 元/500克 | 3.35 | 4.00 | 3.17 | 3.50 | 2.28 | 3.38 | +0.02 |
| 尖椒 | 元/500克 | 6.07 | 7.33 | 6.33 | 7.00 | 4.40 | 6.35 | +0.15 |
| 圆白菜(包心菜) | 元/500克 | 3.14 | 4.10 | 2.67 | 3.50 | 1.45 | 3.15 | +0.22 |
| 花菜 | 元/500克 | 6.28 | 7.33 | 6.00 | 7.00 | 3.76 | 6.32 | -0.12 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 2.97 | 3.50 | 2.83 | 3.50 | 1.75 | 3.00 | +0.05 |
| 小葱 | 元/500克 | 5.78 | 7.20 | 5.83 | 8.00 | 4.40 | 6.15 | — |
| 生菜 | 元/500克 | 5.72 | 6.50 | 5.83 | 7.00 | 5.00 | 5.95 | +0.05 |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 4.33 | 4.50 | 5.00 | — | — | 4.54 | +0.02 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 4.12 | 4.65 | 5.00 | — | — | 4.48 | +0.18 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 6.25 | 6.60 | 6.25 | — | — | 6.34 | +0.45 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。