舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.80 | 14.97 | 14.67 | 12.00 | 11.10 | 14.77 | -0.07 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 19.20 | 18.93 | 19.33 | 15.00 | 13.10 | 18.44 | -0.05 |
| 仔排 | 元/500克 | 27.87 | 26.97 | 25.83 | 25.00 | 19.10 | 26.41 | -0.05 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 18.50 | 20.00 | 15.50 | — | — | 17.86 | 持平 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 52.50 | 52.00 | — | 45.00 | 52.11 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.42 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.50 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.88 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.83 | -0.06 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.33 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 持平 |
| 鲳鱼(冰冻,条重100克左右) | 元/500克 | 27.88 | 33.75 | 28.33 | — | 30.00 | 29.80 | — |
| 梅鱼(小黄鱼)(冰冻,条重75克左右) | 元/500克 | 32.88 | 40.00 | 35.33 | — | — | 35.28 | -0.03 |
| 鱿鱼(冰冻) | 元/500克 | 32.88 | 35.00 | 36.25 | — | — | 34.25 | +0.35 |
| 红虾(冰冻,体长10厘米左右) | 元/500克 | 29.13 | 26.83 | 33.33 | — | — | 29.61 | -0.44 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.25 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.70 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.92 | 6.33 | 6.17 | 7.00 | 6.00 | 6.14 | +0.10 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 8.96 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 9.07 | 9.00 | — | 12.00 | 9.51 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.28 | 1.99 | 2.67 | 2.00 | 0.96 | 1.76 | +0.19 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 3.72 | 4.12 | 3.17 | 5.00 | 3.25 | 3.72 | +0.36 |
| 菠菜 | 元/500克 | 4.42 | 7.17 | 5.67 | 8.00 | 4.02 | 5.50 | — |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 3.03 | 4.22 | 4.00 | 5.00 | 2.65 | 3.61 | — |
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.46 | 2.74 | 2.67 | 2.00 | 0.85 | 1.99 | +0.02 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 1.36 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | 1.67 | -0.11 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.21 | 3.26 | 3.50 | 5.00 | 1.68 | 2.87 | -0.03 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.58 | 3.53 | 3.17 | 3.50 | 2.28 | 2.95 | +0.05 |
| 尖椒 | 元/500克 | 4.06 | 5.72 | 6.33 | 7.00 | 3.55 | 5.08 | -0.50 |
| 花菜 | 元/500克 | 3.81 | 4.92 | 5.00 | 6.00 | 2.45 | 4.36 | -0.06 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 1.69 | 2.63 | 2.83 | 4.00 | 1.28 | 2.27 | -0.01 |
| 小葱 | 元/500克 | 4.70 | 5.95 | 5.33 | 8.00 | 4.55 | 5.33 | +0.52 |
| 韭菜 | 元/500克 | 3.59 | 5.53 | 5.33 | 7.00 | 2.98 | 4.58 | — |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 3.14 | 2.74 | 4.38 | — | — | 3.35 | +0.02 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 3.24 | 3.14 | 4.38 | — | — | 3.50 | +0.31 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 5.42 | 5.75 | 5.50 | — | — | 5.52 | -0.02 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。