舟山民生商品市场价格
| 商品 | 单位 | 定海 | 新城 | 普陀 | 岱山 | 嵊泗 | 本期均价 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后腿肉 | 元/500克 | 15.47 | 14.97 | 14.33 | 12.00 | 11.10 | 14.56 | -0.21 |
| 条肉(五花肉) | 元/500克 | 18.87 | 18.93 | 19.00 | 15.00 | 13.10 | 18.22 | -0.22 |
| 仔排 | 元/500克 | 27.20 | 26.97 | 25.17 | 25.00 | 19.10 | 25.98 | -0.43 |
| 猪手(后蹄,不带蹄髈) | 元/500克 | 18.00 | 20.00 | 15.25 | — | — | 17.50 | -0.36 |
| 牛腩 | 元/500克 | 53.75 | 52.50 | 52.00 | — | 45.00 | 52.11 | 持平 |
| 外地杀白鸡 | 元/500克 | 15.42 | 14.67 | 17.67 | 25.00 | — | 16.50 | 持平 |
| 鳙鱼 | 元/500克 | 15.88 | 15.00 | 15.50 | 18.00 | — | 15.83 | 持平 |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 16.50 | 15.00 | 17.67 | 20.00 | 20.00 | 17.05 | +0.05 |
| 玉秃(冰冻,条重100-150克) | 元/500克 | 22.33 | 20.00 | 22.50 | — | — | 22.15 | — |
| 梅鱼(小黄鱼)(冰冻,条重75克左右) | 元/500克 | 31.10 | 38.33 | 34.25 | — | — | 33.90 | -1.38 |
| 鱿鱼(冰冻) | 元/500克 | 30.38 | 35.00 | 35.00 | — | — | 32.69 | -1.56 |
| 红虾(冰冻,体长10厘米左右) | 元/500克 | 29.30 | 28.50 | 33.33 | — | — | 30.11 | +0.50 |
| 蛏子 | 元/500克 | 21.25 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.70 | 持平 |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.08 | 6.50 | 6.33 | 7.50 | 6.00 | 6.32 | +0.18 |
| 豆腐干(香干)(散装) | 元/500克 | 8.92 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 8.96 | 持平 |
| 油豆腐(散装) | 元/500克 | 9.57 | 9.07 | 9.00 | — | 12.00 | 9.51 | 持平 |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.52 | 2.08 | 2.42 | 2.00 | 1.25 | 1.85 | +0.09 |
| 青菜(上海青) | 元/500克 | 3.68 | 4.25 | 3.17 | 5.00 | 3.25 | 3.76 | +0.04 |
| 菠菜 | 元/500克 | 4.77 | 7.20 | 6.33 | 8.00 | 4.28 | 5.82 | +0.32 |
| 黄瓜(平板) | 元/500克 | 2.91 | 4.27 | 4.33 | 5.00 | 2.32 | 3.61 | 持平 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 2.02 | 2.94 | 2.75 | 2.00 | 1.62 | 2.34 | +0.35 |
| 萝卜(长白萝卜) | 元/500克 | 1.42 | 2.01 | 2.42 | 2.00 | 1.02 | 1.75 | +0.08 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.21 | 3.24 | 3.50 | 5.00 | 1.62 | 2.86 | -0.01 |
| 土豆 | 元/500克 | 2.33 | 3.36 | 3.33 | 3.50 | 1.98 | 2.83 | -0.12 |
| 尖椒 | 元/500克 | 4.35 | 5.83 | 6.00 | 7.00 | 3.88 | 5.18 | +0.10 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 1.68 | 2.61 | 2.67 | 4.00 | 1.22 | 2.22 | -0.05 |
| 小葱 | 元/500克 | 5.05 | 6.35 | 5.50 | 8.00 | 5.05 | 5.63 | +0.30 |
| 韭菜 | 元/500克 | 3.50 | 5.43 | 5.33 | 7.00 | 2.98 | 4.52 | -0.06 |
| 生菜 | 元/500克 | 4.03 | 5.14 | 5.33 | 5.00 | 3.42 | 4.57 | — |
| 绿豆芽 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.52 | 2.54 | 持平 |
| 五号菜 | 元/500克 | 3.38 | 3.00 | 4.50 | — | — | 3.56 | +0.21 |
| 大娃娃 | 元/500克 | 3.10 | 2.96 | 4.00 | — | — | 3.29 | -0.21 |
| 油麦菜 | 元/500克 | 5.25 | 5.80 | 6.00 | — | — | 5.58 | +0.06 |
历史各期
数据依据舟山市发展和改革委员会公示整理,「—」表示该市场当期无报价,具体以官方公布为准。